| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 23 | 14 | %60.9 | İkili: %61 (2.2 kat) |
| SERVET CEYLAN | 13 | 7 | %53.8 | İkili: %54 (2.0 kat) |
| RESUL KESKİN | 15 | 4 | %26.7 | |
| E.KILIK |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-13 | Şanlıurfa | 6 | LONDON AGE | 1200m | kum | 8 | 12 | 7.20 |
| 2022-06-13 | Şanlıurfa | 4 | OMERE | 1200m | kum | 8 | 13 | 7.75 |
| 2022-06-05 | Adana | 7 | LONDON AGE | 1200m | cim | 5 | 7 | 5.80 |
| 2022-05-29 | Adana | 5 | TRON | 1900m | cim | 10 | 12 | 14.20 |
| 2022-05-29 | Adana | 4 | ANNA KARENINA | 1200m | cim | 4 | 5 | 4.80 |
| 2022-05-22 | Adana | 6 | TRON | 1300m | cim | 6 | 11 | 7.45 |
| 2022-05-22 | Adana | 1 | ANNA KARENINA | 1100m | kum | 1 | 8 | 1.35 |
| 2022-05-22 | Adana | 1 | LONDON AGE | 1100m | kum | 4 | 8 | 1.35 |
| 2021-03-30 | Adana | 9 | QUEIMADA GRANDE | 1800m | cim | 1 | 15 | 9.30 |
| 2021-03-30 | Adana | 3 | ATİKKIRAN | 1900m | kum | 7 | 8 | 36.90 |
| 2021-03-30 | Adana | 2 | CASTLE RISING | 1900m | kum | 2 | 6 | 3.00 |
| 2021-03-27 | Adana | 8 | INTO | 1300m | kum | 1 | 5 | 1.45 |
| 2021-03-27 | Adana | 4 | BENZENCİ | 1300m | cim | 6 | 8 | 11.40 |
| 2021-03-27 | Adana | 4 | DEMİRDALGA | 1300m | cim | 5 | 8 | 12.80 |
| 2021-03-26 | İzmir | 2 | BAY EMİR | 1300m | cim | 2 | 8 | 1.75 |
| 2021-03-20 | Adana | 5 | CASTLE RISING | 1800m | cim | 9 | 12 | 14.35 |
| 2021-03-16 | Adana | 3 | BAY EMİR | 1300m | kum | 1 | 6 | 1.50 |
| 2021-03-14 | Adana | 4 | DEMİRDALGA | 1400m | kum | 2 | 8 | 7.45 |
| 2021-03-13 | Adana | 7 | INTO | 1400m | kum | 3 | 10 | 3.15 |
| 2021-03-13 | Adana | 1 | ATİKKIRAN | 1900m | kum | 6 | 10 | 88.85 |
| 6 |
| 2 |
| %33.3 |
| İkili: %33 (1.2 kat) |
| BERKAN ÇIĞLA | 7 | 2 | %28.6 |
| BURHAN KILINÇ | 5 | 1 | %20.0 |
| HALİL İBRAHİM AKÇAY | 6 | 1 | %16.7 |
| MERT BULUT | 7 | 1 | %14.3 |
| D.KAYA | 5 | 0 | %0.0 |