| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| SADIK ALTAY | 30 | 8 | %26.7 | İkili: %27 (3.2 kat) |
| KADİR AYDIN | 39 | 5 | %12.8 | İkili: %13 (1.5 kat) |
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 13 | 3 | %23.1 | İkili: %23 (2.8 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | İzmir | 8 | CALL TO WARRIOR | 1800m | cim | 11 | 12 | 10.30 |
| 2026-04-09 | İzmir | 2 | KAZANCI | 1900m | kum | 6 | 11 | 19.95 |
| 2026-04-02 | Antalya | 1 | ALWAYS RISE | 2000m | kum | 6 | 8 | 8.00 |
| 2026-03-24 | Antalya | 1 | ALWAYS RISE | 1400m | kum | 3 | 10 | 4.55 |
| 2026-03-22 | İzmir | 2 | SERİNTEPE | 1400m | kum | 8 | 8 | 4.85 |
| 2026-03-20 | İzmir | 10 | KAZANCI | 1400m | kum | 4 | 14 | 5.55 |
| 2026-03-19 | İzmir | 6 | YARIŞALAN TAYI | 1400m | kum | 8 | 8 | 88.15 |
| 2026-03-05 | İzmir | 4 | KAZANCI | 2000m | kum | 2 | 10 | 15.15 |
| 2026-02-26 | Antalya | 7 | ALWAYS RISE | 1400m | kum | 5 | 10 | 4.35 |
| 2026-02-26 | İzmir | 5 | KAZANCI | 2100m | kum | 3 | 7 | 3.75 |
| 2026-02-21 | İstanbul | 1 | SERİNTEPE | 1500m | sentetik | 2 | 13 | 3.00 |
| 2026-02-12 | İzmir | 6 | SERİNTEPE | 1400m | kum | 3 | 10 | 2.75 |
| 2026-02-01 | İzmir | 4 | ÇEKİÇ SULTAN | 1400m | kum | 10 | 10 | 17.25 |
| 2026-01-30 | İzmir | 3 | DEMİRNAL | 1600m | kum | 6 | 10 | 6.35 |
| 2026-01-29 | İzmir | 5 | GÜRIRMAK | 1900m | kum | 7 | 7 | 14.65 |
| 2026-01-29 | İzmir | 2 | CALL TO WARRIOR | 1400m | kum | 7 | 8 | 30.45 |
| 2026-01-29 | İzmir | 2 | ALWAYS RISE | 1400m | kum | 5 | 8 | 16.80 |
| 2026-01-25 | İzmir | 5 | KAZANCI | 2000m | kum | 1 | 13 | 16.80 |
| 2026-01-22 | İzmir | 6 | DEMİRNAL | 1200m | kum | 1 | 11 | 3.25 |
| 2026-01-22 | İzmir | 3 | YARIŞALAN TAYI | 1200m | kum | 11 | 12 | 37.00 |
| RAHMİ CANPOLAT |
| 17 |
| 3 |
| %17.6 |
| İkili: %18 (2.1 kat) |
| HALİL İBRAHİM AKÇAY | 7 | 2 | %28.6 | İkili: %29 (3.4 kat) |
| BURHAN SARIDAL | 8 | 2 | %25.0 | İkili: %25 (3.0 kat) |
| BURHAN SARIDAL | 11 | 2 | %18.2 | İkili: %18 (2.2 kat) |
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 13 | 2 | %15.4 | İkili: %15 (1.8 kat) |
| ALİ EMRE TÜLEK | 17 | 2 | %11.8 | İkili: %12 (1.4 kat) |
| MEHMET DOĞAN | 18 | 2 | %11.1 | İkili: %11 (1.3 kat) |