| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 35 | 7 | %20.0 | İkili: %20 (1.9 kat) |
| CEM ALTUN | 7 | 2 | %28.6 | İkili: %29 (2.7 kat) |
| ULAŞ KICI | 12 | 2 | %16.7 | İkili: %17 (1.5 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | Bursa | 6 | CAPULET | 1300m | kum | 1 | 6 | 2.75 |
| 2026-01-05 | Bursa | 7 | CAPULET | 1200m | kum | 1 | 9 | 1.40 |
| 2025-12-29 | Bursa | 5 | CAPULET | 1400m | kum | 1 | 14 | 2.70 |
| 2025-08-17 | İzmir | 2 | OĞLUM FIRAT | 1900m | kum | 6 | 8 | 2.20 |
| 2025-07-14 | Bursa | 10 | QUEEN OF YALIKAVAK | 1300m | cim | 6 | 13 | 40.00 |
| 2025-07-14 | Bursa | 8 | DIAMOND OF BODRUM | 1400m | kum | 5 | 9 | 21.80 |
| 2025-05-26 | Bursa | 9 | QUEEN OF YALIKAVAK | 1400m | kum | 0 | 16 | 0.00 |
| 2025-04-25 | Bursa | 9 | SOLAR ECLIPSE | 1300m | cim | 9 | 15 | 53.95 |
| 2025-04-25 | Bursa | 7 | DIAMOND OF BODRUM | 1800m | kum | 2 | 7 | 5.35 |
| 2025-01-27 | Bursa | 6 | SOLAR ECLIPSE | 1300m | kum | 6 | 10 | 21.95 |
| 2025-01-06 | Bursa | 6 | SOLAR ECLIPSE | 1400m | kum | 9 | 12 | 15.60 |
| 2024-07-30 | Kocaeli | 5 | AKKUŞBEY | 1900m | kum | 3 | 10 | 5.70 |
| 2024-07-16 | Kocaeli | 4 | NAZLI HİLAL | 1800m | kum | 4 | 11 | 8.25 |
| 2024-05-13 | Bursa | 5 | NAZLI HİLAL | 1400m | kum | 8 | 12 | 19.90 |
| 2024-02-15 | İzmir | 4 | BONITA MIA | 1900m | kum | 1 | 5 | 2.25 |
| 2024-02-04 | İzmir | 6 | BONITA MIA | 1400m | kum | 4 | 5 | 7.20 |
| 2024-01-28 | İzmir | 2 | BONITA MIA | 1900m | kum | 2 | 5 | 8.85 |
| 2024-01-21 | İzmir | 7 | BONITA MIA | 1200m | kum | 4 | 6 | 6.25 |
| 2024-01-21 | İzmir | 4 | MICHEAL | 1400m | kum | 7 | 9 | 6.70 |
| 2024-01-07 | İzmir | 3 | MICHEAL | 1600m | kum | 3 | 10 | 3.55 |
| FERHAT HATİPOĞLU |
| 7 |
| 1 |
| %14.3 |
| İkili: %14 (1.3 kat) |
| ZÜLFÜKAR KARABULUT | 8 | 1 | %12.5 |
| SEMİH RENÇBER | 9 | 0 | %0.0 |
| MUSTAFA POLAT | 6 | 0 | %0.0 |
| ERDİ GÖKÇE | 8 | 0 | %0.0 |
| A.ALPAGUT | 12 | 0 | %0.0 |