| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| KADİR BALTACI | 14 | 7 | %50.0 | İkili: %50 (5.5 kat) |
| RAHMİ CANPOLAT | 8 | 4 | %50.0 | İkili: %50 (5.5 kat) |
| CEM ALTUN | 15 | 4 | %26.7 | İkili: %27 (2.9 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | İzmir | 4 | MARDİ GRAS | 2100m | kum | 7 | 10 | 8.70 |
| 2026-03-14 | İstanbul | 7 | FLYING JO | 1400m | sentetik | 10 | 12 | 13.15 |
| 2026-02-25 | İstanbul | 4 | FLYING JO | 1400m | kum | 10 | 15 | 8.55 |
| 2026-02-23 | Bursa | 8 | MARDİ GRAS | 1900m | kum | 5 | 15 | 11.25 |
| 2026-02-18 | İstanbul | 3 | POWERFULL LADY | 1400m | kum | 12 | 15 | 43.85 |
| 2026-02-07 | İstanbul | 8 | MARDİ GRAS | 2000m | sentetik | 10 | 18 | 65.55 |
| 2026-01-24 | İstanbul | 1 | TALAI | 1200m | sentetik | 8 | 9 | 15.35 |
| 2026-01-17 | İstanbul | 8 | POWERFULL LADY | 1400m | sentetik | 10 | 16 | 14.55 |
| 2026-01-17 | İstanbul | 8 | FLYING JO | 1400m | sentetik | 13 | 16 | 14.55 |
| 2026-01-07 | İstanbul | 5 | FLYING JO | 1300m | kum | 5 | 8 | 15.10 |
| 2025-12-25 | İzmir | 7 | MARDİ GRAS | 2000m | kum | 7 | 12 | 19.15 |
| 2025-12-20 | İstanbul | 8 | POWERFULL LADY | 1400m | kum | 4 | 13 | 104.35 |
| 2025-12-18 | İzmir | 2 | MARDİ GRAS | 2000m | kum | 6 | 8 | 14.15 |
| 2025-12-06 | İstanbul | 5 | NINGBO | 1400m | kum | 6 | 10 | 5.50 |
| 2025-12-06 | İstanbul | 1 | MARDİ GRAS | 2100m | kum | 6 | 7 | 11.00 |
| 2025-11-26 | İstanbul | 9 | MARDİ GRAS | 2000m | kum | 6 | 15 | 15.10 |
| 2025-11-16 | İstanbul | 7 | NINGBO | 1400m | cim | 3 | 7 | 6.20 |
| 2025-11-09 | İstanbul | 9 | FLYING JO | 1500m | sentetik | 8 | 11 | 7.95 |
| 2025-11-05 | İstanbul | 8 | POWERFULL LADY | 1600m | cim | 10 | 16 | 87.75 |
| 2025-10-29 | İstanbul | 6 | NINGBO | 1400m | sentetik | 2 | 9 | 10.00 |
| AYHAN KURŞUN |
| 5 |
| 3 |
| %60.0 |
| İkili: %60 (6.5 kat) |
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 8 | 2 | %25.0 | İkili: %25 (2.7 kat) |
| HACI DEMİR | 12 | 2 | %16.7 | İkili: %17 (1.8 kat) |
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 18 | 2 | %11.1 | İkili: %11 (1.2 kat) |
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 19 | 2 | %10.5 |
| ÖZAL GÖKÇE | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (2.2 kat) |
| APRANTİ | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (2.2 kat) |