Yıllık Kazanma Oranı
1
4
2
18
97
59
10
| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| K.MELİKE | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (19.0 kat) |
| T.ÖZTÜRK TİMUR | 30 | 0 | %0.0 | |
| U.DEMİR | 5 | 0 | %0.0 | |
| Ö.F.TAŞDELEN | 6 | 0 | %0.0 | |
| FERHAT YAVAŞ | 7 | 0 | %0.0 | |
| HÜS.KARABULUT | 6 | 0 | %0.0 | |
| M.A.KAYA | 12 | 0 | %0.0 | |
| M.ALTIN | 8 | 0 | %0.0 | |
| R.SUNA |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-07 | Antalya | 8 | FIRST BOBY | 8 | 61.05 |
| 2025-02-07 | Antalya | 5 | ICARDİ | 5 | 27.30 |
| 2025-02-06 | Antalya | 7 | BAHADIRSEKİZ | 2 | 6.35 |
| 2025-02-06 | Antalya | 6 | SOYLU YARİM | 4 | 78.75 |
| 2025-02-04 | Antalya | 7 | DAĞBEYİ | 15 | 73.50 |
| 2025-01-30 | Antalya | 8 | DAĞBEYİ | 17 | 29.65 |
| 2025-01-27 | Bursa | 5 | SANS PAREİL | 6 | 47.30 |
| 2025-01-09 | Antalya | 5 | SOYLU YARİM | 6 | 14.60 |
| 2025-01-09 | Antalya | 4 | BAHADIRSEKİZ | 7 | 28.40 |
| 2025-01-07 | Antalya | 7 | DAĞBEYİ | 14 | 65.05 |
| 2024-12-27 | Antalya | 5 | DAĞBEYİ | 14 | 40.45 |
| 2024-12-27 | Antalya | 4 | SOYLU YARİM | 5 | 16.15 |
| 2024-12-20 | Antalya | 9 | KAYI GÜZELİ | 8 | 18.10 |
| 2024-12-17 | Antalya | 4 | YASO | 10 | 45.50 |
| 2024-12-13 | Antalya | 9 | BABA ZAMAN | 8 | 11.75 |
| 2024-12-13 | Antalya | 8 | AKÇA BEYLİ | 8 | 21.85 |
| 2024-12-10 | Antalya | 8 | WINTER STORY | 8 | 42.95 |
| 2024-12-10 | Antalya | 4 | KING AREL | 1 | 2.40 |
| 2024-12-10 | Antalya | 3 | YAMAN GÜZELİ | 6 | 27.05 |
| 2024-12-10 | Antalya | 1 | SOYLU YARİM | 3 | 32.05 |
| 7 |
| 0 |
| %0.0 |
| MER.KORKMAZ | 8 | 0 | %0.0 |