| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 10 | 2 | %20.0 | İkili: %20 (1.6 kat) |
| GÖKH.GÖKÇE | 11 | 2 | %18.2 | İkili: %18 (1.4 kat) |
| AHMET ARSLAN | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (1.3 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-30 | İzmir | 7 | BABA OZAN | 1300m | cim | 2 | 12 | 24.80 |
| 2021-10-30 | İzmir | 6 | PERFECT RUNNER | 2000m | kum | 7 | 10 | 8.85 |
| 2021-10-23 | İzmir | 5 | YEĞENİM TOPRAK | 1400m | kum | 5 | 12 | 17.10 |
| 2021-10-23 | İzmir | 3 | SİLLETOKAT | 1400m | kum | 2 | 8 | 6.60 |
| 2021-10-21 | İzmir | 4 | YAHYAHAN | 2000m | cim | 2 | 12 | 6.95 |
| 2021-10-21 | İzmir | 2 | SPURIORUS | 1600m | kum | 9 | 10 | 48.90 |
| 2021-10-21 | İzmir | 1 | RUNNER GIRL | 1200m | cim | 6 | 7 | 18.60 |
| 2021-10-16 | İzmir | 8 | BABA OZAN | 1300m | kum | 10 | 12 | 74.70 |
| 2021-10-14 | İzmir | 1 | YAHYAHAN | 1800m | cim | 4 | 10 | 8.60 |
| 2021-10-09 | İzmir | 4 | BABA OZAN | 1300m | cim | 12 | 12 | 7.45 |
| 2021-10-07 | İzmir | 3 | SPURIORUS | 1600m | kum | 6 | 12 | 27.30 |
| 2021-10-01 | Bursa | 8 | SİLLETOKAT | 1400m | cim | 4 | 6 | 14.10 |
| 2021-09-30 | İzmir | 9 | YAHYAHAN | 1900m | cim | 2 | 12 | 4.25 |
| 2021-09-30 | İzmir | 1 | BABA OZAN | 1300m | cim | 2 | 7 | 2.35 |
| 2021-09-23 | İzmir | 8 | BABA OZAN | 1200m | cim | 6 | 10 | 49.95 |
| 2021-09-18 | İzmir | 6 | SİLLETOKAT | 1400m | kum | 4 | 10 | 45.75 |
| 2021-09-16 | İzmir | 3 | YAHYAHAN | 1300m | cim | 6 | 9 | 27.05 |
| 2021-09-11 | İzmir | 9 | YEĞENİM TOPRAK | 1900m | kum | 10 | 16 | 28.50 |
| 2021-09-11 | İzmir | 4 | SİLLETOKAT | 1200m | cim | 6 | 10 | 9.50 |
| 2021-09-09 | İzmir | 8 | SPURIORUS | 1400m | kum | 18 | 22 | 8.35 |
| HÜSEYİN ŞİMŞEK |
| 8 |
| 1 |
| %12.5 |
| A.KÜRÜNDÜK | 12 | 1 | %8.3 |
| ERDİ GÖKÇE | 5 | 0 | %0.0 |