| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| ULAŞ KICI | 13 | 4 | %30.8 | İkili: %31 (3.9 kat) |
| FERDİ KABADAYI | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (4.2 kat) |
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (2.5 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-03 | Bursa | 2 | MADAM ELLİ | 1400m | kum | 9 | 12 | 63.75 |
| 2024-05-13 | Bursa | 10 | MADAM ELLİ | 1400m | cim | 19 | 19 | 37.25 |
| 2024-04-15 | Bursa | 6 | MADAM ELLİ | 1400m | kum | 13 | 14 | 53.95 |
| 2023-10-13 | Bursa | 2 | MADAM ELLİ | 1200m | cim | 5 | 10 | 8.50 |
| 2023-08-11 | Bursa | 5 | YAHYAHAN | 2400m | cim | 10 | 10 | 5.25 |
| 2023-07-24 | Bursa | 9 | GRAY WOLF | 1800m | kum | 11 | 12 | 10.50 |
| 2023-06-30 | Bursa | 5 | YAHYAHAN | 2000m | cim | 0 | 10 | 0.00 |
| 2023-06-16 | Bursa | 5 | MADAM ELLİ | 1300m | cim | 10 | 12 | 14.20 |
| 2023-05-29 | Bursa | 5 | MADAM ELLİ | 1400m | kum | 3 | 11 | 3.60 |
| 2023-05-19 | Bursa | 8 | MADAM ELLİ | 1400m | kum | 2 | 9 | 13.55 |
| 2023-05-13 | Ankara | 4 | GRAY WOLF | 2100m | kum | 7 | 8 | 11.25 |
| 2023-04-20 | İzmir | 3 | GRAY WOLF | 2100m | kum | 2 | 9 | 2.75 |
| 2023-04-07 | İzmir | 3 | GRAY WOLF | 2200m | kum | 5 | 8 | 11.95 |
| 2023-04-02 | İzmir | 3 | MADAM ELLİ | 1300m | cim | 5 | 12 | 25.20 |
| 2023-03-30 | İzmir | 4 | GRAY WOLF | 2000m | kum | 1 | 9 | 3.95 |
| 2023-03-19 | İzmir | 9 | KANMANŞAH | 1400m | kum | 8 | 12 | 25.75 |
| 2023-03-17 | İzmir | 4 | GRAY WOLF | 1600m | kum | 5 | 13 | 7.10 |
| 2023-03-10 | İzmir | 1 | GRESCA | 1400m | kum | 10 | 12 | 4.75 |
| 2023-03-05 | İzmir | 9 | GRAY WOLF | 1600m | kum | 4 | 13 | 17.50 |
| 2023-02-26 | İzmir | 9 | GRAY WOLF | 1900m | kum | 6 | 16 | 6.20 |
| UMUT BARLIK |
| 5 |
| 1 |
| %20.0 |
| İkili: %20 (2.5 kat) |
| AHMET ARSLAN | 14 | 1 | %7.1 |
| A.KÜRÜNDÜK | 23 | 1 | %4.3 |
| CEMAL PASO | 8 | 0 | %0.0 |
| GÖKH.GÖKÇE | 12 | 0 | %0.0 |
| MUH.OK | 6 | 0 | %0.0 |
| SEDAT ÇİFTÇİ | 11 | 0 | %0.0 |