| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| Y.DEMİRKIRAN | 27 | 3 | %11.1 | İkili: %11 (1.7 kat) |
| ERCAN ATEŞ | 9 | 2 | %22.2 | İkili: %22 (3.5 kat) |
| MERVE ER | 11 | 2 | %18.2 | İkili: %18 (2.9 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | İstanbul | 9 | MAJESTIC CHAMPION | 1500m | sentetik | - | 17 | 66.55 |
| 2026-07-12 | İstanbul | 9 | GLONASS | 1500m | sentetik | - | 17 | 5.95 |
| 2026-07-12 | İzmir | 1 | QUICKSTEP QUEEN | 1200m | kum | - | 11 | 10.25 |
| 2026-07-01 | İstanbul | 5 | GLONASS | 1300m | cim | - | 15 | 3.50 |
| 2026-06-25 | İstanbul | 5 | MAJESTIC CHAMPION | 1200m | sentetik | - | 14 | 9.90 |
| 2026-06-22 | Bursa | 2 | GLONASS | 1200m | cim | - | 17 | 7.15 |
| 2026-06-07 | İstanbul | 4 | GLONASS | 1500m | sentetik | - | 12 | 6.70 |
| 2026-05-31 | İstanbul | 10 | GLONASS | 1600m | cim | - | 17 | 2.95 |
| 2026-05-22 | İstanbul | 6 | GLONASS | 1000m | cim | 6 | 9 | 30.50 |
| 2026-05-17 | İstanbul | 2 | EFE METE BEY | 2000m | sentetik | 4 | 7 | 11.00 |
| 2026-05-15 | Bursa | 10 | GLONASS | 1500m | cim | 2 | 18 | 2.80 |
| 2026-05-10 | İstanbul | 9 | MAJESTIC CHAMPION | 1900m | cim | 10 | 12 | 68.90 |
| 2026-05-08 | İstanbul | 1 | GLONASS | 1200m | cim | 3 | 10 | 38.20 |
| 2026-05-06 | İstanbul | 4 | EFE METE BEY | 1900m | cim | 4 | 8 | 32.55 |
| 2026-04-29 | İstanbul | 1 | MAJESTIC CHAMPION | 1200m | sentetik | 7 | 8 | 54.40 |
| 2026-04-27 | Bursa | 4 | EFE METE BEY | 2000m | kum | - | 11 | 5.65 |
| 2026-04-22 | İstanbul | 9 | QUICKSTEP QUEEN | 1500m | sentetik | 11 | 12 | 59.25 |
| 2026-04-22 | İstanbul | 9 | GLONASS | 1500m | sentetik | 2 | 12 | 9.50 |
| 2026-04-11 | İstanbul | 8 | EFE METE BEY | 2100m | sentetik | 10 | 14 | 16.85 |
| 2026-04-08 | İstanbul | 5 | GLONASS | 1400m | kum | 2 | 11 | 10.35 |
| E.USLU |
| 11 |
| 2 |
| %18.2 |
| İkili: %18 (2.9 kat) |
| M.TEZEL | 21 | 2 | %9.5 | İkili: %10 (1.5 kat) |
| K.ŞENGEL | 25 | 2 | %8.0 | İkili: %8 (1.3 kat) |
| GÜV.GÖKÇE | 36 | 2 | %5.6 |
| E.KOCA | 42 | 2 | %4.8 |
| T.TEMİZER | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (3.1 kat) |
| A.ÖKSÜZLER | 7 | 1 | %14.3 | İkili: %14 (2.3 kat) |