| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| HÜS.KARABULUT | 7 | 3 | %42.9 | İkili: %43 (3.7 kat) |
| İ.ÇAK | 5 | 2 | %40.0 | İkili: %40 (3.5 kat) |
| C.T.KÖSE | 7 | 2 | %28.6 | İkili: %29 (2.5 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | Antalya | 5 | TOULAYNA | 1400m | kum | 4 | 5 | 1.90 |
| 2026-03-30 | Bursa | 3 | TOULAYNA | 1300m | kum | 3 | 12 | 10.20 |
| 2026-03-26 | İzmir | 7 | MAVİ LADİN | 1200m | kum | 2 | 13 | 1.05 |
| 2026-03-21 | İstanbul | 8 | ZORRO | 1500m | sentetik | 7 | 18 | 39.30 |
| 2026-03-18 | İstanbul | 7 | MENGİSOY | 2000m | kum | 13 | 14 | 236.85 |
| 2026-03-17 | Antalya | 7 | VAR BİR HAYALİMİZ | 1500m | sentetik | 7 | 10 | 1.05 |
| 2026-03-16 | Bursa | 5 | TOULAYNA | 1200m | kum | - | 9 | 7.25 |
| 2026-03-16 | Bursa | 3 | MY DEAR BROTHER | 2000m | kum | - | 12 | 15.25 |
| 2026-03-11 | İstanbul | 6 | MENGİSOY | 2100m | kum | 11 | 11 | 40.50 |
| 2026-03-09 | Bursa | 8 | MAVİ LADİN | 1400m | kum | 6 | 17 | 15.80 |
| 2026-03-09 | Bursa | 8 | ÇİLEK HÜMA | 1400m | kum | 17 | 17 | 5.05 |
| 2026-03-08 | Adana | 9 | VAR BİR HAYALİMİZ | 1800m | cim | 14 | 14 | 34.15 |
| 2026-03-02 | Bursa | 3 | MENGİSOY | 1400m | kum | 16 | 16 | 31.90 |
| 2026-02-26 | Antalya | 2 | VAR BİR HAYALİMİZ | 1400m | kum | 10 | 10 | 52.25 |
| 2026-02-25 | İstanbul | 8 | ÇİLEK HÜMA | 1200m | kum | 9 | 15 | 7.50 |
| 2026-02-25 | İstanbul | 8 | MAVİ LADİN | 1200m | kum | 14 | 15 | 10.40 |
| 2026-02-19 | Antalya | 6 | VAR BİR HAYALİMİZ | 1600m | sentetik | 12 | 15 | 73.85 |
| 2026-02-11 | İstanbul | 2 | ÇİLEK HÜMA | 1400m | kum | 6 | 15 | 16.65 |
| 2026-01-26 | Bursa | 7 | FOOT LOOS | 1800m | kum | 0 | 15 | 0.00 |
| 2026-01-26 | Bursa | 4 | BİBA AĞA | 1300m | kum | 6 | 7 | 15.25 |
| A.TEMİZER |
| 8 |
| 2 |
| %25.0 |
| İkili: %25 (2.2 kat) |
| M.ESMER | 8 | 2 | %25.0 | İkili: %25 (2.2 kat) |
| S.YARDIMCI | 9 | 2 | %22.2 | İkili: %22 (1.9 kat) |
| E.ÇUKURKAŞ | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (1.7 kat) |
| M.ALTIN | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (1.4 kat) |
| H.DEMİRBAŞ | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (1.4 kat) |
| Y.AKBULUT | 8 | 1 | %12.5 |