| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| KAZIM ŞENGEL | 8 | 2 | %25.0 | İkili: %25 (1.4 kat) |
| HACI BECENE | 13 | 2 | %15.4 | |
| ULAŞ KICI | 5 | 1 | %20.0 | |
| SİNAN GÜLENYÜZLER | 8 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | Bursa | 1 | GOLDEN SAIL | 1800m | cim | 1 | 11 | 3.85 |
| 2026-06-25 | Bursa | 3 | GOLDEN SAIL | 1800m | cim | - | 8 | 4.90 |
| 2026-06-22 | Bursa | 7 | TROJAN QUEEN | 1200m | cim | - | 16 | 17.00 |
| 2026-06-22 | Bursa | 3 | BANDIRMALI | 2400m | cim | - | 16 | 11.70 |
| 2026-06-15 | Bursa | 5 | GOLDEN SAIL | 1700m | cim | - | 15 | 12.50 |
| 2026-06-12 | Bursa | 4 | BANDIRMALI | 1400m | cim | - | 15 | 20.55 |
| 2026-06-05 | Bursa | 8 | BANDIRMALI | 1700m | cim | - | 20 | 57.60 |
| 2026-06-01 | Bursa | 7 | TROJAN QUEEN | 1200m | cim | - | 14 | 16.15 |
| 2026-05-15 | Bursa | 10 | GOLDEN SAIL | 1500m | cim | 1 | 18 | 5.75 |
| 2026-05-08 | Bursa | 8 | BANDIRMALI | 1200m | cim | 10 | 17 | 62.50 |
| 2026-04-24 | Bursa | 6 | GOLDEN SAIL | 1300m | cim | 4 | 16 | 10.40 |
| 2025-12-22 | Bursa | 7 | MASTER OF THE SEAS | 1300m | kum | 6 | 6 | 17.20 |
| 2025-11-24 | Bursa | 3 | GOLDEN SAIL | 1300m | kum | 4 | 12 | 27.15 |
| 2025-11-21 | Bursa | 2 | MASTER OF THE SEAS | 1400m | kum | 4 | 5 | 2.70 |
| 2025-11-14 | Bursa | 3 | MASTER OF THE SEAS | 1200m | kum | 3 | 5 | 9.55 |
| 2025-11-10 | Bursa | 3 | PRIVATE JET | 2200m | cim | 2 | 7 | 2.85 |
| 2025-10-31 | Bursa | 1 | DARK DIVA | 1400m | cim | 8 | 11 | 32.60 |
| 2025-10-27 | Bursa | 8 | MASTER OF THE SEAS | 1300m | cim | 1 | 8 | 1.95 |
| 2025-10-27 | Bursa | 1 | PRIVATE JET | 1900m | kum | 6 | 9 | 5.20 |
| 2025-10-20 | Bursa | 3 | PRIVATE JET | 2200m | kum | 1 | 10 | 2.50 |
| 1 |
| %12.5 |
| YUNUS EMRE YÜKSEL | 10 | 0 | %0.0 |