| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 42 | 11 | %26.2 | İkili: %26 (2.1 kat) |
| ALİ EMRE TÜLEK | 31 | 6 | %19.4 | İkili: %19 (1.5 kat) |
| HALİL İBRAHİM AKÇAY | 30 | 4 | %13.3 | |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | Antalya | 4 | FROZEN LOVE | 1200m | kum | 2 | 8 | 999.99 |
| 2026-04-05 | Adana | 8 | UMUTSER | 1400m | kum | 2 | 8 | 1.05 |
| 2026-04-05 | Adana | 4 | AKIN BEYLİ | 2100m | cim | 8 | 12 | 12.45 |
| 2026-03-28 | Adana | 9 | MISS STRONG | 1300m | cim | 10 | 14 | 999.99 |
| 2026-03-28 | Adana | 2 | AKIN BEYLİ | 1300m | cim | 1 | 14 | 8.75 |
| 2026-03-24 | Adana | 7 | BAY TOSUNOĞLU | 1900m | kum | 1 | 7 | 106.25 |
| 2026-03-23 | Adana | 8 | AKIN BEYLİ | 1200m | kum | - | 10 | 2.50 |
| 2026-03-23 | Adana | 7 | ASİL AZRA | 2100m | kum | - | 6 | 3.30 |
| 2026-03-22 | Adana | 8 | UMUTSER | 1900m | kum | 4 | 14 | 4.05 |
| 2026-03-22 | Adana | 1 | MISS STRONG | 1400m | kum | 7 | 12 | 9.40 |
| 2026-03-21 | Adana | 8 | AKIN BEYLİ | 1200m | kum | - | 10 | 6.10 |
| 2026-03-21 | Adana | 7 | ASİL AZRA | 2100m | kum | - | 6 | 7.65 |
| 2026-03-21 | İstanbul | 1 | MÜEZZAHATUN | 1400m | sentetik | 9 | 13 | 8.40 |
| 2026-03-17 | Adana | 3 | BAY TOSUNOĞLU | 1500m | kum | 3 | 10 | 12.90 |
| 2026-03-14 | Adana | 8 | UMUTSER | 1800m | cim | 5 | 10 | 999.99 |
| 2026-03-10 | Adana | 8 | MISS STRONG | 1200m | kum | 7 | 13 | 52.85 |
| 2026-03-08 | Adana | 2 | AKIN BEYLİ | 1800m | cim | 4 | 14 | 11.45 |
| 2026-03-08 | Adana | 1 | FROZEN LOVE | 1400m | kum | 5 | 12 | 2.25 |
| 2026-03-07 | Adana | 2 | UMUTSER | 1400m | kum | 3 | 11 | 5.00 |
| 2026-02-28 | Adana | 6 | FROZEN LOVE | 1500m | kum | 1 | 9 | 4.80 |
| 41 |
| 4 |
| %9.8 |
| NEJDET ALTIN | 16 | 3 | %18.8 | İkili: %19 (1.5 kat) |
| FIRAT ALTIN | 8 | 2 | %25.0 | İkili: %25 (2.0 kat) |
| NESİH DOĞAN | 9 | 2 | %22.2 | İkili: %22 (1.8 kat) |
| FURKAN HİM | 16 | 2 | %12.5 |
| ERHAN AKKAYA | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (1.6 kat) |
| UMUT BARLIK | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (1.3 kat) |