Yıllık Kazanma Oranı
402
197
9
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| ÖZGÜR ORDU | 79 | 13 | %16.5 | İkili: %16 (1.5 kat) |
| HASAN ALTUNDAĞ | 37 | 7 | %18.9 | İkili: %19 (1.7 kat) |
| AHMET HASAN BAYAR | 52 | 7 | %13.5 | İkili: %13 (1.2 kat) |
| B.BEKTAŞ | 24 | 5 | %20.8 | İkili: %21 (1.9 kat) |
| KASIM TUMBUL | 56 | 4 | %7.1 | |
| BERKANT GÖKÇE | 16 | 3 | %18.8 | İkili: %19 (1.7 kat) |
| ABDULLAH ÇANKAYA | 21 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | Adana | 4 | GOLDEN CAS | 11 | 42.90 |
| 2026-03-29 | Adana | 4 | GOLDEN CAS | 1 | 1.55 |
| 2026-03-17 | Adana | 4 | GOLDEN CAS | 1 | 7.45 |
| 2026-03-09 | Şanlıurfa | 6 | HEYBETLİ TAY | 8 | 8.20 |
| 2026-02-21 | Adana | 2 | GOLDEN CAS | 2 | 1.70 |
| 2026-02-18 | Şanlıurfa | 8 | HEYBETLİ TAY | 7 | 16.80 |
| 2026-01-25 | Adana | 7 | HEYBETLİ TAY | 13 | 11.60 |
| 2026-01-25 | Adana | 5 | GOLDEN CAS | 2 | 4.15 |
| 2026-01-25 | Adana | 1 | GOLDEN COOGER | 5 | 3.90 |
| 2023-09-10 | Adana | 9 | ARTICULO MORTIS | 7 | 10.30 |
| 2023-09-10 | Adana | 5 | AFFETMEZ | 11 | 14.65 |
| 2023-09-10 | Adana | 4 | VALİDE TAY | 10 | 17.75 |
| 2023-09-10 | Adana | 3 | BRAVE KALKAN | 2 | 4.75 |
| 2023-08-01 | Kocaeli | 7 | BİNATLI GÜNEŞİ | 1 | 1.80 |
| 2023-08-01 | Kocaeli | 2 | KILIÇBAĞI | 6 | 7.65 |
| 2023-07-20 | Kocaeli | 8 | MEZİTHABER | 3 | 6.95 |
| 2023-07-20 | Kocaeli | 7 | KILIÇBAĞI | 6 | 3.95 |
| 2023-07-20 | Kocaeli | 6 | KANATLI TAY | 4 | 7.00 |
| 2023-07-13 | Ankara | 6 | ÇELİK MELİH | 13 | 11.20 |
| 2023-07-02 | Adana | 10 | KING LECKOV | 11 | 70.05 |
| 3 |
| %14.3 |
| İkili: %14 (1.3 kat) |
| BURHAN SARIDAL | 26 | 3 | %11.5 |
| MUSTAFA POLAT | 5 | 2 | %40.0 | İkili: %40 (3.6 kat) |
| MEHMET ALİ AKTÜRK | 7 | 2 | %28.6 | İkili: %29 (2.6 kat) |