Yıllık Kazanma Oranı
15
50
63
24
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| AYHAN KURŞUN | 8 | 3 | %37.5 | İkili: %38 (2.7 kat) |
| EMRE AKKILIÇ | 44 | 3 | %6.8 | |
| MEHMET ÇELİK | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (2.4 kat) |
| TAYFUN VATANSEVER | 20 | 2 | %10.0 | |
| HALİL İBRAHİM AKÇAY | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (1.4 kat) |
| HASAN ALTUNDAĞ | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (1.4 kat) |
| ALİ EMRE TÜLEK | 6 | 1 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | Ankara | 5 | FAST PILOT | — | 11.90 |
| 2026-08-08 | Ankara | 4 | FAST PILOT | — | 4.80 |
| 2026-08-08 | Ankara | 2 | GOLDEN BEE | — | 3.20 |
| 2026-07-23 | Ankara | 3 | GOLDEN BEE | — | 6.80 |
| 2026-07-02 | Ankara | 1 | GOLDEN BEE | 3 | 2.10 |
| 2026-06-26 | Ankara | 8 | FAST PILOT | — | 15.25 |
| 2026-06-16 | Ankara | 2 | FAST PILOT | — | 6.30 |
| 2026-06-13 | Ankara | 8 | GOLDEN BEE | — | 5.00 |
| 2026-06-11 | Ankara | 9 | FAST PILOT | — | 9.95 |
| 2026-06-04 | Ankara | 5 | CHILLI CHARLIE | — | 2.90 |
| 2026-05-30 | Ankara | 5 | GOLDEN BEE | — | 3.10 |
| 2026-05-26 | Ankara | 6 | FAST PILOT | 5 | 5.80 |
| 2026-05-21 | Ankara | 8 | CHILLI CHARLIE | 7 | 28.20 |
| 2026-05-12 | Ankara | 4 | FAST PILOT | 6 | 10.20 |
| 2026-05-12 | Ankara | 2 | GOLDEN BEE | 3 | 19.70 |
| 2026-05-07 | Ankara | 3 | CHILLI CHARLIE | 6 | 39.00 |
| 2026-04-30 | Ankara | 2 | CHILLI CHARLIE | 6 | 25.45 |
| 2026-04-30 | Ankara | 2 | FAST PILOT | 1 | 3.15 |
| 2026-04-25 | Ankara | 7 | GOLDEN BEE | — | 12.20 |
| 2026-03-28 | İstanbul | 8 | CHILLI CHARLIE | 8 | 40.90 |
| %16.7 |
| İkili: %17 (1.2 kat) |
| İSMAİL YILDIRIM | 12 | 1 | %8.3 |
| MUSA DEMİR | 5 | 0 | %0.0 |