| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| AYHAN KURŞUN | 8 | 3 | %37.5 | İkili: %38 (2.5 kat) |
| EMRE AKKILIÇ | 40 | 3 | %7.5 | |
| MEHMET ÇELİK | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (2.3 kat) |
| TAYFUN VATANSEVER |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | Ankara | 5 | GOLDEN BEE | 1900m | cim | - | 10 | 3.10 |
| 2026-05-26 | Ankara | 6 | FAST PILOT | 2200m | cim | 5 | 7 | 5.80 |
| 2026-05-21 | Ankara | 8 | CHILLI CHARLIE | 1300m | cim | 7 | 12 | 28.20 |
| 2026-05-12 | Ankara | 4 | FAST PILOT | 1400m | cim | 6 | 12 | 10.20 |
| 2026-05-12 | Ankara | 2 | GOLDEN BEE | 1400m | cim | 3 | 17 | 19.70 |
| 2026-05-07 | Ankara | 3 | CHILLI CHARLIE | 1400m | cim | 6 | 13 | 39.00 |
| 2026-04-30 | Ankara | 2 | CHILLI CHARLIE | 1600m | cim | 6 | 9 | 25.45 |
| 2026-04-30 | Ankara | 2 | FAST PILOT | 1600m | cim | 1 | 9 | 3.15 |
| 2026-04-25 | Ankara | 7 | GOLDEN BEE | 1400m | kum | - | 17 | 12.20 |
| 2026-03-28 | İstanbul | 8 | CHILLI CHARLIE | 1400m | sentetik | 8 | 15 | 40.90 |
| 2026-03-26 | Antalya | 6 | FAST PILOT | 2100m | sentetik | 4 | 5 | 34.05 |
| 2026-03-08 | Adana | 5 | FAST PILOT | 2000m | cim | 3 | 14 | 4.70 |
| 2026-02-17 | Antalya | 4 | FAST PILOT | 2100m | sentetik | 3 | 10 | 16.00 |
| 2026-02-03 | Antalya | 5 | GOLDEN BEE | 1300m | kum | 7 | 12 | 4.10 |
| 2025-12-12 | Antalya | 3 | FAST PILOT | 2200m | sentetik | 4 | 10 | 7.35 |
| 2025-12-11 | Antalya | 4 | CHILLI CHARLIE | 1400m | sentetik | 6 | 12 | 5.20 |
| 2025-11-15 | Ankara | 3 | CHILLI CHARLIE | 1600m | cim | 7 | 8 | 8.25 |
| 2025-11-13 | Ankara | 3 | FAST PILOT | 2200m | cim | 1 | 6 | 1.95 |
| 2025-11-11 | Kocaeli | 9 | Mİ PRİNCESA ŞÜKRAN | 1900m | kum | 3 | 12 | 4.15 |
| 2025-11-08 | Ankara | 8 | CHILLI CHARLIE | 1600m | cim | 2 | 7 | 14.60 |
| 19 |
| 2 |
| %10.5 |
| HALİL İBRAHİM AKÇAY | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (1.4 kat) |
| HASAN ALTUNDAĞ | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (1.4 kat) |
| ALİ EMRE TÜLEK | 6 | 1 | %16.7 |
| İSMAİL YILDIRIM | 7 | 1 | %14.3 |
| MUSA DEMİR | 5 | 0 | %0.0 |