| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| SELÇUK BAŞKAN | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (4.0 kat) |
| TUGAY ALICI | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (2.4 kat) |
| CEMAL PASO | 7 | 1 | %14.3 | İkili: %14 (1.7 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | Bursa | 4 | ÇİMENGÖZ | 1400m | kum | 5 | 13 | 19.70 |
| 2025-11-14 | Bursa | 9 | ÇİMENGÖZ | 1400m | kum | 8 | 13 | 9.80 |
| 2025-11-07 | Bursa | 5 | ÇERKEZKÖYLÜ | 1800m | cim | 0 | 11 | 0.00 |
| 2025-11-07 | Bursa | 1 | ÇİMENGÖZ | 1300m | kum | 4 | 11 | 8.30 |
| 2025-11-03 | Bursa | 5 | ESTİDEMİR | 1400m | kum | 10 | 14 | 35.35 |
| 2025-11-03 | Bursa | 4 | KAŞMİR TAY | 1400m | kum | 7 | 13 | 6.95 |
| 2025-10-10 | Bursa | 4 | KAŞMİR TAY | 1400m | kum | 1 | 12 | 14.70 |
| 2025-10-10 | Bursa | 2 | EYBERK | 1300m | kum | 7 | 13 | 26.15 |
| 2025-09-26 | Bursa | 8 | PUSAT YİĞİDİ | 1200m | kum | 7 | 10 | 22.25 |
| 2025-09-26 | Bursa | 5 | ÇİMENGÖZ | 2000m | kum | 9 | 12 | 24.30 |
| 2025-09-19 | Bursa | 9 | ÇİMENGÖZ | 1200m | cim | 9 | 13 | 15.80 |
| 2025-09-19 | Bursa | 4 | KAŞMİR TAY | 1800m | cim | 3 | 8 | 1.25 |
| 2025-09-15 | Bursa | 2 | ESTİDEMİR | 1400m | kum | 9 | 15 | 17.95 |
| 2025-09-08 | Bursa | 9 | ESTİDEMİR | 1500m | cim | 7 | 14 | 15.00 |
| 2025-09-05 | Bursa | 9 | ÇİMENGÖZ | 1400m | kum | 6 | 17 | 9.20 |
| 2025-09-05 | Bursa | 3 | MASAL ORMANI | 1300m | cim | 8 | 8 | 33.95 |
| 2025-08-29 | İstanbul | 9 | ESTİDEMİR | 1600m | cim | 7 | 12 | 28.10 |
| 2025-08-25 | Bursa | 1 | MASAL ORMANI | 1400m | cim | 8 | 8 | 5.20 |
| 2025-08-18 | Bursa | 1 | ESTİDEMİR | 1300m | kum | 11 | 12 | 47.00 |
| 2025-08-15 | Bursa | 10 | ÇİMENGÖZ | 1700m | cim | 4 | 14 | 29.35 |
| BİROL ŞENGEL |
| 13 |
| 1 |
| %7.7 |
| CEMAL PASSO | 9 | 0 | %0.0 |
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 6 | 0 | %0.0 |