| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| SELÇUK BAŞKAN | 127 | 18 | %14.2 | |
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 17 | 5 | %29.4 | İkili: %29 (2.0 kat) |
| ULAŞ KICI | 10 | 3 | %30.0 | İkili: %30 (2.1 kat) |
| ŞAHİN KARATAŞ |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | İzmir | 9 | TATARUŞAĞI | 1600m | kum | 5 | 14 | 177.40 |
| 2026-04-06 | İzmir | 9 | EL HAT | 1600m | kum | 9 | 14 | 633.60 |
| 2026-04-05 | İzmir | 6 | HARD RUNNER | 1400m | kum | 1 | 5 | 1.35 |
| 2026-04-03 | İzmir | 9 | EL HAT | 1600m | kum | - | 15 | 5.10 |
| 2026-04-03 | İzmir | 9 | TATARUŞAĞI | 1600m | kum | - | 15 | 51.00 |
| 2026-03-23 | Bursa | 7 | SULTAN FERMANI | 1900m | kum | - | 15 | 20.45 |
| 2026-03-23 | Bursa | 7 | TATARUŞAĞI | 1900m | kum | - | 15 | 30.95 |
| 2026-03-19 | İzmir | 5 | HARD RUNNER | 1400m | kum | 1 | 6 | 8.25 |
| 2026-03-13 | İzmir | 2 | TATARUŞAĞI | 1900m | kum | 1 | 12 | 10.80 |
| 2026-03-12 | İzmir | 4 | SON İZCİ | 1400m | kum | 4 | 6 | 4.95 |
| 2026-03-12 | İzmir | 4 | GÖREME BEYİ | 1400m | kum | 6 | 6 | 4.95 |
| 2026-03-09 | Bursa | 7 | HARD RUNNER | 1400m | kum | 1 | 6 | 3.45 |
| 2026-03-02 | Bursa | 5 | SON İZCİ | 1400m | kum | 1 | 6 | 3.65 |
| 2026-03-01 | İzmir | 2 | HARD RUNNER | 1600m | kum | 1 | 5 | 2.00 |
| 2026-02-23 | Bursa | 6 | GÖREME BEYİ | 1800m | kum | 5 | 7 | 1.80 |
| 2026-02-23 | Bursa | 3 | TATARUŞAĞI | 1900m | kum | 5 | 11 | 11.15 |
| 2026-02-18 | İstanbul | 6 | GÖREME BEYİ | 1400m | kum | 2 | 6 | 1.40 |
| 2026-02-16 | Bursa | 5 | HARD RUNNER | 1400m | kum | 1 | 5 | 2.50 |
| 2026-02-02 | Bursa | 6 | SON İZCİ | 1200m | kum | 1 | 6 | 1.05 |
| 2026-02-02 | Bursa | 6 | GÖREME BEYİ | 1200m | kum | 2 | 6 | 1.05 |
| 12 |
| 3 |
| %25.0 |
| İkili: %25 (1.7 kat) |
| MAHMUT BAĞ | 19 | 3 | %15.8 |
| ÜMİT ÇİZİK | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (2.3 kat) |
| AYHAN KURŞUN | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (2.3 kat) |
| TUGAY ALICI | 7 | 2 | %28.6 | İkili: %29 (2.0 kat) |
| EREN DURSUN ÖKTEN | 9 | 2 | %22.2 | İkili: %22 (1.5 kat) |
| APRANTİ | 12 | 2 | %16.7 |