| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| SELÇUK BAŞKAN | 135 | 18 | %13.3 | |
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 19 | 5 | %26.3 | İkili: %26 (1.9 kat) |
| ULAŞ KICI | 10 | 3 | %30.0 | İkili: %30 (2.2 kat) |
| ŞAHİN KARATAŞ |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | Kocaeli | 5 | SON İZCİ | 2000m | kum | - | 8 | 2.50 |
| 2026-06-25 | Bursa | 10 | TATARUŞAĞI | 1400m | kum | - | 17 | 8.25 |
| 2026-06-19 | Bursa | 7 | GÖREME BEYİ | 2000m | kum | - | 8 | 8.10 |
| 2026-06-05 | Bursa | 5 | TATARUŞAĞI | 2200m | cim | - | 20 | 12.50 |
| 2026-05-28 | İzmir | 5 | EL HAT | 1200m | kum | 2 | 16 | 47.65 |
| 2026-05-26 | Kocaeli | 4 | TATARUŞAĞI | 1800m | kum | 2 | 16 | 6.25 |
| 2026-05-22 | Bursa | 7 | GÖREME BEYİ | 1900m | kum | 2 | 6 | 1.20 |
| 2026-05-22 | Bursa | 7 | SON İZCİ | 1900m | kum | 6 | 6 | 1.20 |
| 2026-05-15 | Bursa | 1 | TATARUŞAĞI | 1900m | kum | 5 | 11 | 8.20 |
| 2026-05-09 | İzmir | 1 | EL HAT | 2000m | kum | 9 | 12 | 67.75 |
| 2026-05-04 | Bursa | 6 | GÖREME BEYİ | 1800m | kum | 3 | 10 | 5.60 |
| 2026-04-27 | Bursa | 7 | SULTAN FERMANI | 2100m | kum | - | 6 | 80.40 |
| 2026-04-27 | Bursa | 7 | GÖREME BEYİ | 2100m | kum | - | 6 | 80.40 |
| 2026-04-24 | Bursa | 5 | TATARUŞAĞI | 1900m | kum | 6 | 14 | 3.45 |
| 2026-04-20 | Bursa | 7 | SULTAN FERMANI | 1200m | kum | 8 | 8 | 39.40 |
| 2026-04-06 | İzmir | 9 | TATARUŞAĞI | 1600m | kum | 5 | 14 | 177.40 |
| 2026-04-06 | İzmir | 9 | EL HAT | 1600m | kum | 9 | 14 | 633.60 |
| 2026-04-05 | İzmir | 6 | HARD RUNNER | 1400m | kum | 1 | 5 | 1.35 |
| 2026-04-03 | İzmir | 9 | TATARUŞAĞI | 1600m | kum | - | 15 | 51.00 |
| 2026-04-03 | İzmir | 9 | EL HAT | 1600m | kum | - | 15 | 5.10 |
| 12 |
| 3 |
| %25.0 |
| İkili: %25 (1.8 kat) |
| MAHMUT BAĞ | 19 | 3 | %15.8 |
| ÜMİT ÇİZİK | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (2.4 kat) |
| AYHAN KURŞUN | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (2.4 kat) |
| TUGAY ALICI | 7 | 2 | %28.6 | İkili: %29 (2.1 kat) |
| EREN DURSUN ÖKTEN | 9 | 2 | %22.2 | İkili: %22 (1.6 kat) |
| APRANTİ | 12 | 2 | %16.7 |