Yıllık Kazanma Oranı
34
41
14
35
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| SERCAN TIRPAN | 7 | 1 | %14.3 | İkili: %14 (2.0 kat) |
| SADIK KURT | 7 | 1 | %14.3 | İkili: %14 (2.0 kat) |
| ÖZAL GÖKÇE | 8 | 1 | %12.5 | İkili: %13 (1.7 kat) |
| ERDİ GÖKÇE | 8 | 1 | %12.5 | İkili: %13 (1.7 kat) |
| EREN DURSUN ÖKTEN | 9 | 1 | %11.1 | İkili: %11 (1.5 kat) |
| F.KABADAYI | 7 | 0 | %0.0 | |
| AHMET ARSLAN | 11 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | Antalya | 4 | DIAMOND BROTHERS | 1 | 8.60 |
| 2025-07-04 | Bursa | 4 | TOROS EXPRESS | 3 | 6.00 |
| 2025-06-23 | Bursa | 5 | ALİN DURU | 7 | 27.20 |
| 2025-04-15 | Antalya | 4 | GRACİAS SİNYOR | 3 | 4.80 |
| 2025-04-10 | Antalya | 4 | BAY İLKER | 3 | 10.00 |
| 2025-04-10 | Antalya | 3 | SÜRGÜN KRAL | 9 | 25.55 |
| 2025-04-08 | Antalya | 6 | GRACİAS SİNYOR | 3 | 9.95 |
| 2025-04-01 | Antalya | 1 | GRACİAS SİNYOR | 4 | 9.90 |
| 2025-03-25 | Antalya | 7 | ÖZTEKBEY | 9 | 8.10 |
| 2025-03-21 | Antalya | 2 | DIAMOND BROTHERS | 4 | 9.50 |
| 2025-03-18 | Antalya | 6 | BAY İLKER | 9 | 31.65 |
| 2025-03-18 | Antalya | 4 | GRACİAS SİNYOR | 5 | 6.20 |
| 2025-03-07 | Antalya | 3 | DIAMOND BROTHERS | 4 | 17.30 |
| 2025-03-07 | Antalya | 3 | OPERASYON | 8 | 29.55 |
| 2025-03-06 | Antalya | 7 | AFRODİTİN GÜCÜ | 2 | 7.90 |
| 2025-02-25 | Antalya | 8 | SÜRGÜN KRAL | 15 | 30.60 |
| 2025-02-25 | Antalya | 8 | MERTCAN TAY | 10 | 12.80 |
| 2025-02-25 | Antalya | 4 | OPERASYON | 9 | 3.60 |
| 2025-02-25 | Antalya | 4 | GRACİAS SİNYOR | 5 | 3.60 |
| 2025-02-20 | Antalya | 2 | DİLOY | 10 | 84.30 |
| 0 |
| %0.0 |
| HACI DEMİR | 6 | 0 | %0.0 |
| ULAŞ KICI | 7 | 0 | %0.0 |