| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| MUSTAFA IŞIK | 6 | 3 | %50.0 | İkili: %50 (6.2 kat) |
| ARSLAN BİRDAL | 5 | 2 | %40.0 | İkili: %40 (4.9 kat) |
| F.ÇAKAR | 5 | 2 | %40.0 | İkili: %40 (4.9 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | Bursa | 6 | ESMERDAĞ | 1400m | kum | 2 | 6 | 3.15 |
| 2025-11-14 | Bursa | 5 | ESMERDAĞ | 2000m | kum | 3 | 13 | 7.10 |
| 2025-11-11 | Kocaeli | 6 | FERMAN YAZAR | 1500m | kum | 4 | 9 | 19.10 |
| 2025-11-10 | Bursa | 7 | IŞIK GECE | 2000m | kum | 5 | 12 | 5.05 |
| 2025-11-07 | Bursa | 6 | GÖKHİSAR | 1400m | cim | 3 | 10 | 3.85 |
| 2025-11-07 | Bursa | 5 | KING PISA | 1800m | cim | 4 | 11 | 4.70 |
| 2025-10-28 | Kocaeli | 3 | FERMAN YAZAR | 1500m | kum | 1 | 8 | 2.55 |
| 2025-10-18 | Ankara | 6 | FERMAN YAZAR | 1400m | kum | 11 | 17 | 44.30 |
| 2025-08-25 | Bursa | 6 | KING PISA | 2200m | cim | 3 | 9 | 6.85 |
| 2025-08-25 | Bursa | 2 | SERT KALELİ | 1400m | kum | 4 | 10 | 3.15 |
| 2025-08-04 | Bursa | 9 | CATAMARCA | 1200m | cim | 9 | 10 | 9.45 |
| 2025-06-20 | Bursa | 1 | ZOR KIZ | 1700m | cim | 7 | 9 | 22.15 |
| 2025-05-19 | Bursa | 10 | KİRAZCAN | 1500m | cim | 10 | 20 | 17.30 |
| 2025-05-19 | Bursa | 10 | YURTSEVİL | 1500m | cim | 5 | 20 | 17.30 |
| 2025-04-11 | İzmir | 3 | KİRAZCAN | 1600m | kum | 6 | 10 | 6.25 |
| 2025-02-24 | Bursa | 3 | REVULATION | 1400m | kum | 7 | 12 | 39.10 |
| 2025-01-27 | Bursa | 3 | REVULATION | 1300m | kum | 9 | 10 | 61.70 |
| 2025-01-06 | Bursa | 3 | REVULATION | 1400m | kum | 11 | 12 | 53.60 |
| 2024-11-01 | Bursa | 9 | SERKANINOĞLU | 1200m | cim | 6 | 13 | 7.45 |
| 2024-10-01 | Kocaeli | 7 | TUZDALI | 1400m | kum | 7 | 10 | 8.90 |
| MEHMET SAV |
| 5 |
| 1 |
| %20.0 |
| İkili: %20 (2.5 kat) |
| EREN DURSUN ÖKTEN | 10 | 1 | %10.0 | İkili: %10 (1.2 kat) |
| SEDAT ÇİFTÇİ | 6 | 0 | %0.0 |
| FURKAN HİM | 11 | 0 | %0.0 |
| ÜMİT ÇİZİK | 7 | 0 | %0.0 |