| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| UMUT BARLIK | 104 | 19 | %18.3 | |
| BERKAN ÇIĞLA | 49 | 15 | %30.6 | İkili: %31 (2.0 kat) |
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 65 | 11 | %16.9 | |
| SEDAT ÇİFTÇİ | 80 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | Bursa | 8 | DEMRENİN KIZI | 1800m | kum | 2 | 13 | 10.35 |
| 2026-03-30 | Bursa | 7 | PROND OF YOU | 1900m | kum | 9 | 10 | 159.10 |
| 2026-03-30 | Bursa | 4 | OĞLUM GÜROL | 1400m | kum | 9 | 9 | 19.20 |
| 2026-03-25 | Şanlıurfa | 5 | HALİM AĞA | 1800m | kum | - | 12 | 6.85 |
| 2026-03-21 | İstanbul | 8 | ZORRO | 1500m | sentetik | 7 | 18 | 39.30 |
| 2026-03-16 | Bursa | 4 | KHAN OF THE FOREST | 1300m | kum | - | 13 | 5.15 |
| 2026-03-16 | Bursa | 4 | PROND OF YOU | 1300m | kum | - | 13 | 5.15 |
| 2026-03-15 | İzmir | 7 | DEMRENİN KIZI | 1400m | kum | 5 | 5 | 7.05 |
| 2026-03-11 | İstanbul | 6 | AFŞAR | 2100m | kum | 3 | 11 | 2.65 |
| 2026-03-11 | Şanlıurfa | 4 | HALİM AĞA | 2100m | kum | 4 | 10 | 8.35 |
| 2026-03-03 | Antalya | 4 | AFŞAR | 2000m | kum | 1 | 8 | 2.95 |
| 2026-03-02 | Bursa | 5 | DEMRENİN KIZI | 1400m | kum | 6 | 6 | 14.70 |
| 2026-03-02 | Bursa | 3 | OĞLUM GÜROL | 1400m | kum | 1 | 16 | 2.90 |
| 2026-02-23 | Bursa | 7 | PROND OF YOU | 1400m | kum | 7 | 12 | 28.70 |
| 2026-02-23 | Bursa | 2 | AFŞAR | 2000m | kum | 2 | 6 | 2.10 |
| 2026-02-16 | Bursa | 1 | PROND OF YOU | 1200m | kum | 4 | 8 | 25.90 |
| 2026-02-07 | İstanbul | 5 | AFŞAR | 2100m | sentetik | 4 | 9 | 3.55 |
| 2026-02-07 | İstanbul | 4 | PROND OF YOU | 1400m | sentetik | 13 | 13 | 51.75 |
| 2026-01-30 | İzmir | 3 | OĞLUM GÜROL | 1600m | kum | 8 | 10 | 2.75 |
| 2026-01-29 | İzmir | 6 | HALİM AĞA | 1400m | kum | 6 | 6 | 2.75 |
| 11 |
| %13.8 |
| UĞUR TEMUR | 61 | 7 | %11.5 |
| EREN DURSUN ÖKTEN | 17 | 6 | %35.3 | İkili: %35 (2.3 kat) |
| FERDİ KABADAYI | 10 | 5 | %50.0 | İkili: %50 (3.2 kat) |
| SALİH AYÇİÇEK | 20 | 5 | %25.0 | İkili: %25 (1.6 kat) |
| FERHAT HATİPOĞLU | 23 | 5 | %21.7 | İkili: %22 (1.4 kat) |
| MUHARREM OK | 38 | 5 | %13.2 |