Yıllık Kazanma Oranı
2
11
41
81
134
35
12
12
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| HASAN YILDIRIM | 29 | 9 | %31.0 | İkili: %31 (2.5 kat) |
| AYHAN KURŞUN | 32 | 9 | %28.1 | İkili: %28 (2.3 kat) |
| BERKAN ÇIĞLA | 30 | 5 | %16.7 | İkili: %17 (1.3 kat) |
| HALİL İBRAHİM AKÇAY | 13 | 3 | %23.1 | İkili: %23 (1.8 kat) |
| SADIK KURT | 31 | 3 | %9.7 | |
| ULAŞ KICI | 12 | 2 | %16.7 | İkili: %17 (1.3 kat) |
| DANYAL KAYA | 15 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | Kocaeli | 10 | EARTHLIGHT | 15 | 23.85 |
| 2025-10-14 | Kocaeli | 2 | SERENCEBEY | 9 | 15.40 |
| 2025-09-30 | Kocaeli | 1 | JIMDEMA | 1 | 1.40 |
| 2025-09-02 | Kocaeli | 7 | JIMDEMA | 1 | 2.15 |
| 2025-08-12 | Kocaeli | 4 | İWOJİMA | 2 | 6.00 |
| 2025-07-15 | Kocaeli | 2 | MEADOW SHREWD | 10 | 19.60 |
| 2025-07-15 | Kocaeli | 2 | GAME STOPPER | 15 | 19.60 |
| 2025-06-10 | Kocaeli | 6 | OĞLUM DORUK | 2 | 5.85 |
| 2025-06-10 | Kocaeli | 6 | ATTALOS | 7 | 4.30 |
| 2025-06-10 | Kocaeli | 4 | AHİMA | 9 | 25.75 |
| 2025-03-17 | Bursa | 7 | LION BRUSK | 6 | 14.25 |
| 2025-01-27 | Bursa | 7 | ATTALOS | 5 | 2.95 |
| 2024-11-12 | Kocaeli | 3 | FEFETUKA | 1 | 4.15 |
| 2024-10-29 | Kocaeli | 9 | HEXAGON | 5 | 3.75 |
| 2024-09-14 | Ankara | 8 | OĞLUM DORUK | 2 | 9.25 |
| 2024-08-29 | Kocaeli | 2 | HEXAGON | 3 | 8.25 |
| 2024-07-19 | Bursa | 8 | İSHAKHAN | 4 | 2.70 |
| 2024-05-14 | Kocaeli | 7 | PRINCESS GRASE | 6 | 4.15 |
| 2024-05-07 | Kocaeli | 9 | HAYMATLOS | 7 | 16.10 |
| 2024-05-07 | Kocaeli | 5 | FRONT LİNER | 7 | 18.10 |
| 2 |
| %13.3 |
| GÖKH.GÖKÇE | 18 | 2 | %11.1 |
| F.YÜKSEL | 7 | 1 | %14.3 |
| ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 8 | 1 | %12.5 |