| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 9 | 1 | %11.1 | İkili: %11 (1.9 kat) |
| RAHMİ CANPOLAT | 22 | 1 | %4.5 | |
| İLHAMİ GÖÇER | 6 | 0 | %0.0 | |
| FERHAT HATİPOĞLU | 7 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | İzmir | 9 | MEŞE PALAMUDU | 1400m | kum | 17 | 17 | 65.05 |
| 2026-05-27 | İstanbul | 6 | MANDACAN | 2100m | cim | 8 | 14 | 20.90 |
| 2026-05-26 | Kocaeli | 4 | GENÇYÜREK | 1800m | kum | 4 | 16 | 5.45 |
| 2026-05-21 | İzmir | 9 | MEŞE PALAMUDU | 1600m | kum | 15 | 18 | 60.55 |
| 2026-05-20 | İstanbul | 6 | MANDACAN | 2200m | sentetik | 4 | 10 | 38.50 |
| 2026-05-17 | İstanbul | 5 | GENÇYÜREK | 2000m | sentetik | 1 | 13 | 13.10 |
| 2026-05-17 | Adana | 5 | ESENGÖZLÜM | 1300m | cim | 14 | 14 | 89.30 |
| 2026-05-08 | Bursa | 9 | GENÇYÜREK | 1500m | cim | 5 | 19 | 15.35 |
| 2026-05-07 | İzmir | 7 | MANDACAN | 1900m | kum | 7 | 7 | 15.15 |
| 2026-04-27 | Bursa | 9 | GENÇYÜREK | 1900m | kum | - | 18 | 6.05 |
| 2026-04-25 | İzmir | 4 | MANDACAN | 2000m | cim | - | 14 | 25.55 |
| 2026-04-23 | İzmir | 4 | MEŞE PALAMUDU | 1400m | kum | 7 | 16 | 43.50 |
| 2026-04-09 | Antalya | 2 | MAGNIFICANT BLOOD | 1400m | sentetik | 7 | 9 | 29.55 |
| 2026-04-07 | Antalya | 4 | MANDACAN | 1700m | sentetik | 5 | 11 | 9.05 |
| 2026-04-05 | İzmir | 8 | MEŞE PALAMUDU | 1400m | kum | 17 | 19 | 435.20 |
| 2026-04-02 | İzmir | 1 | GENÇYÜREK | 1900m | kum | 4 | 8 | 5.30 |
| 2026-03-31 | Antalya | 8 | ESENGÖZLÜM | 1400m | sentetik | 11 | 17 | 999.99 |
| 2026-03-31 | Antalya | 2 | MANDACAN | 2100m | sentetik | 2 | 6 | 20.25 |
| 2026-03-26 | İzmir | 7 | MEŞE PALAMUDU | 1200m | kum | 9 | 13 | 34.70 |
| 2026-03-24 | Antalya | 5 | MANDACAN | 1600m | sentetik | 7 | 7 | 38.45 |
| 0 |
| %0.0 |
| NECDET TUNCER | 9 | 0 | %0.0 |
| B.KURDU | 7 | 0 | %0.0 |
| NİHAT BAYDAN | 7 | 0 | %0.0 |
| ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 10 | 0 | %0.0 |