Yıllık Kazanma Oranı
1
13
80
104
122
22
| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| S.BAYDAN | 5 | 2 | %40.0 | İkili: %40 (13.7 kat) |
| C.YILDIRIM | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (5.7 kat) |
| MERVE ER | 7 | 1 | %14.3 | İkili: %14 (4.9 kat) |
| R.YILDIZ | 7 | 1 | %14.3 | İkili: %14 (4.9 kat) |
| T.SAYILKAN | 22 | 1 | %4.5 | İkili: %5 (1.6 kat) |
| M.TEZEL | 30 | 1 | %3.3 | |
| G.ER | 5 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | Bursa | 3 | MANDACAN | — | 15.15 |
| 2026-07-08 | İstanbul | 1 | MANDACAN | 5 | 9.90 |
| 2026-05-27 | İstanbul | 6 | MANDACAN | 8 | 20.90 |
| 2026-05-20 | İstanbul | 6 | MANDACAN | 4 | 38.50 |
| 2026-05-07 | İzmir | 7 | MANDACAN | 7 | 15.15 |
| 2026-04-27 | Şanlıurfa | 9 | GULIYEV | — | 105.55 |
| 2026-04-25 | İzmir | 9 | AKAYDIN | — | 175.95 |
| 2026-04-25 | İzmir | 4 | MANDACAN | — | 25.55 |
| 2026-04-07 | Antalya | 4 | MANDACAN | 5 | 9.05 |
| 2026-04-06 | Şanlıurfa | 6 | GULIYEV | 16 | 37.75 |
| 2026-03-31 | Antalya | 2 | MANDACAN | 2 | 20.25 |
| 2026-03-24 | Antalya | 5 | MANDACAN | 7 | 38.45 |
| 2026-03-16 | Şanlıurfa | 8 | GULIYEV | — | 52.65 |
| 2026-03-12 | Antalya | 2 | GURBET ATEŞİ | 3 | 14.95 |
| 2026-02-26 | Antalya | 4 | GURBET ATEŞİ | 6 | 31.95 |
| 2026-02-24 | Antalya | 4 | MANDACAN | 5 | 37.30 |
| 2026-02-10 | Antalya | 6 | GURBET ATEŞİ | 9 | 23.85 |
| 2026-01-29 | Antalya | 7 | GURBET ATEŞİ | 5 | 18.75 |
| 2026-01-20 | Antalya | 3 | BASKINSOY | 7 | 8.25 |
| 2026-01-16 | Antalya | 7 | CEMALŞAH | 9 | 33.05 |
| 0 |
| %0.0 |
| B.TURGUL | 6 | 0 | %0.0 |
| C.T.KÖSE | 7 | 0 | %0.0 |
| HAKAN ASLAN | 10 | 0 | %0.0 |