| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| NEJDET ALTIN | 20 | 7 | %35.0 | İkili: %35 (2.6 kat) |
| UFUK AYKUT | 11 | 6 | %54.5 | İkili: %55 (4.0 kat) |
| GÖKH.GÖKÇE | 30 | 6 | %20.0 | İkili: %20 (1.5 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | Adana | 9 | GÜÇLÜ PRENS | 1900m | kum | 4 | 12 | 13.70 |
| 2026-04-06 | Bursa | 3 | LADY NAZO | 1400m | kum | 1 | 12 | 6.00 |
| 2026-04-04 | Adana | 9 | SOCIAL DISTANCE | 1400m | kum | 15 | 17 | 157.25 |
| 2026-04-04 | Adana | 7 | EURO POWER | 2000m | kum | 8 | 10 | 9.90 |
| 2026-04-04 | Adana | 5 | SOLİDO HERMANOS | 2100m | cim | 9 | 14 | 8.85 |
| 2026-03-28 | Adana | 8 | TATÇAĞ | 1400m | kum | 1 | 9 | 1.10 |
| 2026-03-22 | Adana | 1 | LADY NAZO | 1400m | kum | 2 | 12 | 7.25 |
| 2026-03-17 | Adana | 4 | EURO POWER | 1400m | kum | 4 | 12 | 2.10 |
| 2026-03-17 | Adana | 2 | TATÇAĞ | 1300m | kum | 3 | 7 | 6.05 |
| 2026-03-10 | Adana | 8 | VASILISA | 1200m | kum | 11 | 13 | 35.30 |
| 2026-03-10 | Adana | 7 | GÜÇLÜ PRENS | 2100m | kum | 3 | 10 | 4.15 |
| 2026-03-10 | Adana | 4 | LADY NAZO | 1200m | kum | 2 | 12 | 2.85 |
| 2026-03-10 | Adana | 1 | ŞÜKRÜ ABİ | 1200m | kum | 9 | 11 | 24.15 |
| 2026-03-07 | Adana | 1 | ÇAĞLAYAN | 2000m | kum | 8 | 11 | 31.05 |
| 2026-03-05 | Antalya | 1 | SÜPER EFE | 2100m | sentetik | 7 | 11 | 5.15 |
| 2026-03-03 | Adana | 3 | EURO POWER | 1400m | kum | 5 | 12 | 13.45 |
| 2026-02-24 | Adana | 7 | ÇAĞLAYAN | 2100m | kum | 5 | 12 | 27.25 |
| 2026-02-24 | Adana | 4 | LADY NAZO | 1400m | kum | 3 | 13 | 9.85 |
| 2026-02-22 | Adana | 3 | GÜÇLÜ PRENS | 2000m | kum | 3 | 8 | 4.85 |
| 2026-02-22 | Adana | 2 | SÜPER EFE | 2000m | kum | 4 | 5 | 25.85 |
| ALİ CAN BİNİZETOĞLU |
| 34 |
| 6 |
| %17.6 |
| İkili: %18 (1.3 kat) |
| AYHAN KURŞUN | 11 | 5 | %45.5 | İkili: %45 (3.4 kat) |
| UMUT BARLIK | 25 | 5 | %20.0 | İkili: %20 (1.5 kat) |
| BURHAN KILINÇ | 12 | 3 | %25.0 | İkili: %25 (1.8 kat) |
| FEHMİ DİZDAROĞLU | 8 | 2 | %25.0 | İkili: %25 (1.8 kat) |
| MEHMET DOĞAN | 9 | 2 | %22.2 | İkili: %22 (1.6 kat) |
| RESUL KESKİN | 11 | 2 | %18.2 | İkili: %18 (1.3 kat) |