| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 10 | 2 | %20.0 | İkili: %20 (3.0 kat) |
| RAHMİ CANPOLAT | 16 | 2 | %12.5 | İkili: %13 (1.8 kat) |
| FURKAN HİM | 12 | 1 | %8.3 | İkili: %8 (1.2 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | İzmir | 5 | RÜZGARSU | 2000m | kum | 6 | 7 | 21.50 |
| 2026-04-08 | İstanbul | 3 | KAYALARIN ŞAHI | 1400m | kum | 6 | 7 | 1.95 |
| 2026-04-08 | İstanbul | 3 | KAYAFATİH | 1400m | kum | 4 | 7 | 1.95 |
| 2026-04-05 | İzmir | 1 | YÜREĞİ GÜZEL | 1600m | kum | 5 | 8 | 17.85 |
| 2026-04-02 | İzmir | 7 | RÜZGARSU | 2000m | kum | 6 | 6 | 23.85 |
| 2026-04-02 | İzmir | 3 | YÜREKLİ HANIM | 1900m | kum | 11 | 12 | 11.80 |
| 2026-03-29 | İzmir | 8 | KAYA DÜNYASI | 1600m | kum | 2 | 13 | 5.90 |
| 2026-03-27 | İzmir | 4 | KAYALARIN ŞAHI | 1200m | kum | 9 | 12 | 3.25 |
| 2026-03-27 | İzmir | 4 | KAYAFATİH | 1200m | kum | 1 | 12 | 3.25 |
| 2026-03-20 | İzmir | 10 | KAYA DÜNYASI | 1400m | kum | 10 | 14 | 35.10 |
| 2026-03-20 | İzmir | 8 | KAYAFATİH | 1400m | kum | 3 | 5 | 1.65 |
| 2026-03-19 | İzmir | 6 | YÜREĞİ GÜZEL | 1400m | kum | 7 | 8 | 35.25 |
| 2026-03-19 | İzmir | 6 | YÜREKLİ HANIM | 1400m | kum | 2 | 8 | 6.90 |
| 2026-03-15 | İzmir | 9 | KAYA DÜNYASI | 1400m | kum | 9 | 13 | 12.25 |
| 2026-03-15 | İzmir | 4 | KAYALARIN ŞAHI | 1200m | kum | 6 | 11 | 24.65 |
| 2026-03-13 | İzmir | 1 | RÜZGARSU | 1900m | kum | 9 | 11 | 17.05 |
| 2026-03-12 | İzmir | 2 | YÜREKLİ HANIM | 1900m | kum | 7 | 9 | 7.90 |
| 2026-03-08 | İzmir | 8 | EFRUZKIZI | 1900m | kum | 9 | 12 | 40.20 |
| 2026-03-08 | İzmir | 7 | KAYALARIN ŞAHI | 1600m | kum | 8 | 9 | 8.00 |
| 2026-03-08 | İzmir | 6 | RÜZGARSU | 1900m | kum | 7 | 7 | 17.35 |
| MEHMET SAV |
| 7 |
| 0 |
| %0.0 |
| AZİZ TEKDEMİR | 5 | 0 | %0.0 |
| MEHMET EMİN AYDOĞDİ | 12 | 0 | %0.0 |