| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| BURHAN SARIDAL | 128 | 18 | %14.1 | İkili: %14 (1.3 kat) |
| HACI BECENE | 93 | 12 | %12.9 | İkili: %13 (1.2 kat) |
| ÜMİT ÇİZİK | 36 | 5 | %13.9 | İkili: %14 (1.3 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | Elazığ | 4 | CHAIN BREAKER | 1800m | kum | 6 | 10 | 1.60 |
| 2026-04-08 | Elazığ | 2 | BİZİMSOY | 1200m | kum | 2 | 7 | 999.99 |
| 2026-04-07 | Adana | 4 | İSMETİM | 1300m | kum | 7 | 9 | 2.80 |
| 2026-04-06 | Şanlıurfa | 7 | KÜÇÜK IRMAK | 1700m | kum | 13 | 13 | 999.99 |
| 2026-04-06 | Şanlıurfa | 6 | CAPTAIN MARSHALL | 1400m | kum | 6 | 16 | 6.85 |
| 2026-04-06 | Şanlıurfa | 4 | METE KOÇ BEY | 1900m | kum | 11 | 12 | 53.65 |
| 2026-04-06 | Şanlıurfa | 3 | ORTAK GÜÇ | 1400m | kum | 1 | 10 | 48.70 |
| 2026-04-06 | Şanlıurfa | 3 | SUPERLINE | 1400m | kum | 2 | 10 | 2.40 |
| 2026-04-01 | Elazığ | 8 | ELİTTAY | 1200m | kum | 3 | 15 | 83.95 |
| 2026-04-01 | Elazığ | 6 | FOÇA STORM | 1700m | kum | 4 | 9 | 33.75 |
| 2026-03-30 | Şanlıurfa | 8 | KÜÇÜK BOZTEPE | 1400m | kum | 6 | 16 | 311.75 |
| 2026-03-30 | Şanlıurfa | 8 | DEVRİALEM | 1400m | kum | 15 | 16 | 129.90 |
| 2026-03-30 | Şanlıurfa | 4 | ORTAK GÜÇ | 1900m | kum | 4 | 15 | 4.50 |
| 2026-03-30 | Şanlıurfa | 4 | OGİBOR | 1900m | kum | 14 | 15 | 17.85 |
| 2026-03-30 | Şanlıurfa | 2 | GARNCHO | 1400m | kum | 1 | 10 | 2.25 |
| 2026-03-29 | Adana | 6 | KÜÇÜK IRMAK | 1400m | kum | 8 | 10 | 3.50 |
| 2026-03-25 | Şanlıurfa | 3 | BİZİMSOY | 1400m | kum | - | 10 | 31.35 |
| 2026-03-25 | Şanlıurfa | 1 | FOÇA STORM | 1800m | kum | 3 | 9 | 35.70 |
| 2026-03-23 | Adana | 9 | İSMETİM | 1400m | kum | - | 12 | 4.70 |
| 2026-03-23 | Şanlıurfa | 6 | OGİBOR | 1800m | kum | - | 12 | 5.70 |
| SADIK ALTAY |
| 44 |
| 5 |
| %11.4 |
| MUSTAFA POLAT | 31 | 4 | %12.9 | İkili: %13 (1.2 kat) |
| HALİL POLAT | 15 | 3 | %20.0 | İkili: %20 (1.9 kat) |
| MEHMET DOĞAN | 28 | 3 | %10.7 |
| NİHAT BAYDAN | 32 | 2 | %6.3 |
| ALİ EMRE TÜLEK | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (1.6 kat) |
| FERHAT TOPRAK | 7 | 1 | %14.3 | İkili: %14 (1.4 kat) |