| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| HALİL POLAT | 30 | 11 | %36.7 | İkili: %37 (2.4 kat) |
| HACI BECENE | 5 | 2 | %40.0 | İkili: %40 (2.6 kat) |
| CEM ALTUN | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (1.3 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | Elazığ | 5 | LION ROBERO | 1200m | kum | 2 | 10 | 4.05 |
| 2026-04-06 | Şanlıurfa | 4 | BERMEDEE | 1900m | kum | 9 | 12 | 8.90 |
| 2026-03-31 | Adana | 2 | LION ROBERO | 1500m | kum | 2 | 10 | 11.55 |
| 2026-03-30 | Şanlıurfa | 4 | RAND ROWER | 1900m | kum | 2 | 15 | 11.45 |
| 2026-03-30 | Şanlıurfa | 2 | BACK TO SILENCE | 1400m | kum | 3 | 10 | 5.45 |
| 2026-03-25 | Şanlıurfa | 4 | SON YAĞIZ | 1900m | kum | 3 | 10 | 3.05 |
| 2026-03-23 | Şanlıurfa | 6 | RAND ROWER | 1800m | kum | - | 12 | 3.35 |
| 2026-03-23 | Şanlıurfa | 4 | BERMEDEE | 1700m | kum | - | 12 | 2.85 |
| 2026-03-23 | Şanlıurfa | 2 | LION ROBERO | 1200m | kum | - | 11 | 8.85 |
| 2026-03-18 | Şanlıurfa | 5 | RAND ROWER | 2100m | kum | 4 | 12 | 8.35 |
| 2026-03-16 | Şanlıurfa | 6 | SON YAĞIZ | 1700m | kum | - | 16 | 13.20 |
| 2026-03-16 | Şanlıurfa | 4 | KARAPINAR ASLANI | 1800m | kum | - | 17 | 999.99 |
| 2026-03-16 | Şanlıurfa | 1 | BACK TO SILENCE | 1900m | kum | - | 11 | 22.40 |
| 2026-03-11 | Şanlıurfa | 3 | BACK TO SILENCE | 1200m | kum | 6 | 14 | 27.65 |
| 2026-03-09 | Şanlıurfa | 6 | LION ROBERO | 1400m | kum | 3 | 16 | 1.65 |
| 2026-03-09 | Şanlıurfa | 4 | UTKUN CAN | 1900m | kum | 11 | 16 | 5.80 |
| 2026-03-04 | Şanlıurfa | 1 | BERMEDEE | 1900m | kum | 3 | 11 | 4.20 |
| 2026-03-02 | Şanlıurfa | 8 | RAND ROWER | 2000m | kum | 3 | 17 | 12.50 |
| 2026-02-25 | Şanlıurfa | 8 | UTKUN CAN | 1200m | kum | 6 | 18 | 4.35 |
| 2026-02-23 | Şanlıurfa | 7 | BACK TO SILENCE | 1400m | kum | 6 | 11 | 34.70 |
| ÇETİN TAŞ |
| 27 |
| 1 |
| %3.7 |
| NİHAT BAYDAN | 5 | 0 | %0.0 |
| KASIM TUMBUL | 10 | 0 | %0.0 |
| ÜMİT ÇİZİK | 13 | 0 | %0.0 |