| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| SADIK ALTAY | 15 | 3 | %20.0 | İkili: %20 (1.7 kat) |
| BURHAN SARIDAL | 8 | 2 | %25.0 | İkili: %25 (2.2 kat) |
| HALİL POLAT | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (1.7 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | Bursa | 5 | HOŞ ESİNTİ | 2200m | kum | 5 | 13 | 19.75 |
| 2026-05-18 | Bursa | 5 | HOŞ ESİNTİ | 1800m | cim | 17 | 19 | 17.05 |
| 2026-05-13 | Elazığ | 4 | CROWN TOZAN | 1700m | kum | 1 | 12 | 7.65 |
| 2026-05-08 | Bursa | 5 | HOŞ ESİNTİ | 1400m | cim | 3 | 19 | 45.70 |
| 2026-05-01 | Bursa | 9 | HOŞ ESİNTİ | 1800m | kum | - | 19 | 19.75 |
| 2026-04-27 | Şanlıurfa | 8 | CROWN TOZAN | 1300m | kum | - | 16 | 15.40 |
| 2026-04-22 | Elazığ | 3 | CROWN TOZAN | 1600m | kum | 4 | 12 | 8.90 |
| 2026-04-08 | Elazığ | 1 | CROWN TOZAN | 1900m | kum | 3 | 8 | 4.70 |
| 2026-03-30 | Şanlıurfa | 7 | CROWN TOZAN | 1400m | kum | 4 | 11 | 47.50 |
| 2026-03-30 | Şanlıurfa | 3 | HOŞ ESİNTİ | 1800m | kum | 10 | 12 | 5.25 |
| 2026-03-18 | Şanlıurfa | 7 | HOŞ ESİNTİ | 1400m | kum | 6 | 16 | 9.85 |
| 2026-03-16 | Şanlıurfa | 1 | CROWN TOZAN | 1900m | kum | - | 11 | 14.95 |
| 2026-03-04 | Şanlıurfa | 1 | CROWN TOZAN | 1900m | kum | 10 | 11 | 79.40 |
| 2026-02-23 | Şanlıurfa | 8 | HOŞ ESİNTİ | 1300m | kum | 8 | 18 | 22.15 |
| 2026-02-23 | Şanlıurfa | 1 | CROWN TOZAN | 1400m | kum | 7 | 11 | 19.85 |
| 2026-02-18 | Şanlıurfa | 1 | CROWN TOZAN | 1800m | kum | 5 | 10 | 14.25 |
| 2026-02-02 | Şanlıurfa | 7 | CROWN TOZAN | 1300m | kum | 10 | 10 | 17.05 |
| 2026-01-21 | Şanlıurfa | 7 | CROWN TOZAN | 1700m | kum | 4 | 9 | 11.10 |
| 2026-01-14 | Şanlıurfa | 4 | CROWN TOZAN | 1200m | kum | 9 | 11 | 9.30 |
| 2026-01-07 | Şanlıurfa | 5 | SMALL BURGAZ | 1700m | kum | 3 | 9 | 4.50 |
| ÇETİN TAŞ |
| 15 |
| 1 |
| %6.7 |
| HACI BECENE | 5 | 0 | %0.0 |
| BURHAN SARIDAL | 5 | 0 | %0.0 |