| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| ÖZAL GÖKÇE | 28 | 6 | %21.4 | İkili: %21 (2.8 kat) |
| ULAŞ KICI | 15 | 3 | %20.0 | İkili: %20 (2.6 kat) |
| EREN DURSUN ÖKTEN | 23 | 3 | %13.0 | İkili: %13 (1.7 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-24 | Bursa | 9 | BAŞ ALP | 2000m | cim | 8 | 20 | 3.40 |
| 2023-04-20 | İzmir | 5 | DİBASIN | 1900m | kum | 6 | 10 | 15.10 |
| 2023-04-14 | Bursa | 2 | BAŞ ALP | 1800m | kum | 1 | 16 | 4.75 |
| 2023-04-13 | İzmir | 6 | ALTIN ŞİMŞEK | 1900m | kum | 3 | 7 | 3.85 |
| 2023-04-13 | İzmir | 4 | HÜKÜMSÜZ | 1000m | kum | 5 | 9 | 10.10 |
| 2023-04-09 | İzmir | 4 | ALTIN ŞİMŞEK | 1600m | kum | 2 | 11 | 6.10 |
| 2023-04-06 | İzmir | 8 | DİBASIN | 1600m | kum | 4 | 10 | 5.00 |
| 2023-04-02 | İzmir | 3 | ÖZDOĞA | 1300m | cim | 11 | 12 | 33.75 |
| 2023-04-02 | İzmir | 2 | BUKETKAYA | 1600m | kum | 2 | 10 | 13.25 |
| 2023-04-02 | İzmir | 2 | MONDİŞ | 1600m | kum | 4 | 10 | 5.05 |
| 2023-04-02 | İzmir | 2 | DİBASIN | 1600m | kum | 3 | 10 | 6.85 |
| 2023-04-02 | İzmir | 1 | CİHANIN GÜLÜ | 1600m | kum | 4 | 10 | 12.25 |
| 2023-04-02 | İzmir | 1 | LOLAN GÜZELİ | 1600m | kum | 10 | 10 | 12.25 |
| 2023-03-31 | İzmir | 9 | ASİL KARADAĞLI | 1200m | kum | 12 | 15 | 32.80 |
| 2023-03-31 | İzmir | 6 | BAŞ ALP | 1900m | cim | 2 | 12 | 8.05 |
| 2023-03-31 | İzmir | 6 | YÜREK STAR | 1900m | cim | 7 | 12 | 4.15 |
| 2023-03-31 | İzmir | 2 | RINDAMIN | 1800m | cim | 6 | 12 | 13.90 |
| 2023-03-26 | İzmir | 6 | ALTIN ŞİMŞEK | 2000m | kum | 4 | 9 | 6.95 |
| 2023-03-24 | İzmir | 7 | DİBASIN | 2000m | kum | 5 | 10 | 4.35 |
| 2023-03-24 | İzmir | 3 | ROCK IRON | 1800m | cim | 8 | 10 | 1.80 |
| RAHMİ CANPOLAT |
| 11 |
| 2 |
| %18.2 |
| İkili: %18 (2.4 kat) |
| SADIK KURT | 12 | 2 | %16.7 | İkili: %17 (2.2 kat) |
| APRANTİ | 41 | 2 | %4.9 |
| MEHMET SAV | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (2.6 kat) |
| İ.KALE | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (2.6 kat) |
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 9 | 1 | %11.1 | İkili: %11 (1.5 kat) |
| MUHARREM OK | 13 | 1 | %7.7 |