| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| MUHAMMET ÖZDEMİR | 11 | 2 | %18.2 | İkili: %18 (1.6 kat) |
| BERKAN ÇIĞLA | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (1.4 kat) |
| FERDİ KURT | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (1.4 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | Ankara | 7 | KOCAEFE | 1400m | kum | - | 9 | 1.65 |
| 2026-07-11 | Ankara | 7 | GALİOĞLU | 1900m | cim | - | 8 | 3.90 |
| 2026-07-04 | Ankara | 1 | MY STERY | 1300m | kum | - | 8 | 18.30 |
| 2026-07-02 | Ankara | 5 | LADY ATAŞ | 1300m | kum | - | 11 | 8.95 |
| 2026-07-02 | Ankara | 1 | PALURİ MAN | 1900m | cim | 7 | 8 | 16.55 |
| 2026-06-18 | Ankara | 6 | LADY ATAŞ | 1500m | kum | - | 9 | 17.95 |
| 2026-06-16 | Ankara | 8 | KOCAEFE | 1600m | cim | - | 9 | 12.95 |
| 2026-06-11 | Ankara | 8 | GALİOĞLU | 2200m | cim | - | 5 | 3.15 |
| 2026-06-07 | İstanbul | 2 | MY STERY | 1500m | sentetik | - | 13 | 10.55 |
| 2026-06-06 | Ankara | 1 | PALURİ MAN | 1900m | cim | 1 | 10 | 11.85 |
| 2026-05-26 | Ankara | 3 | LADY ATAŞ | 1400m | kum | 6 | 8 | 40.70 |
| 2026-05-17 | Adana | 7 | PALURİ MAN | 2000m | cim | 7 | 11 | 32.55 |
| 2026-05-10 | Adana | 9 | LADY ATAŞ | 2000m | cim | 14 | 14 | 41.70 |
| 2026-05-07 | Ankara | 2 | MY STERY | 1600m | cim | 7 | 8 | 20.65 |
| 2026-04-24 | İstanbul | 6 | GALİOĞLU | 1900m | cim | 5 | 7 | 14.75 |
| 2026-04-04 | Adana | 5 | PALURİ MAN | 2100m | cim | 6 | 14 | 25.45 |
| 2026-03-29 | Adana | 2 | GÜMÜŞ KARANFİL | 1400m | kum | 2 | 10 | 1.75 |
| 2026-03-28 | Adana | 8 | LADY ATAŞ | 1400m | kum | 8 | 9 | 999.99 |
| 2026-03-14 | Adana | 6 | PALURİ MAN | 1800m | cim | 7 | 8 | 124.70 |
| 2026-03-10 | Adana | 8 | LADY ATAŞ | 1200m | kum | 1 | 13 | 24.05 |
| İSMAİL YILDIRIM |
| 14 |
| 1 |
| %7.1 |
| NEJDET ALTIN | 5 | 0 | %0.0 |