| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| ÖZGÜR ORDU | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (2.6 kat) |
| AHMET HASAN BAYAR | 10 | 1 | %10.0 | İkili: %10 (1.3 kat) |
| RESUL KESKİN | 5 | 0 | %0.0 | |
| VURKAN NARÇİN |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | Şanlıurfa | 6 | ZEPHYR WEST | 1400m | kum | 15 | 16 | 19.35 |
| 2026-03-30 | Şanlıurfa | 2 | SOSAN | 1400m | kum | 6 | 10 | 4.45 |
| 2026-03-25 | Şanlıurfa | 8 | ZEPHYR WEST | 1300m | kum | 4 | 15 | 9.70 |
| 2026-03-10 | Adana | 6 | ZEPHYR WEST | 1200m | kum | 6 | 8 | 17.00 |
| 2026-02-25 | Şanlıurfa | 4 | ZEPHYR WEST | 1400m | kum | 5 | 16 | 8.35 |
| 2025-10-28 | Adana | 4 | DEMİRDÖVEN KIZI | 1800m | cim | 8 | 9 | 39.40 |
| 2025-10-28 | Adana | 3 | SILVER SWORD | 1200m | kum | 8 | 11 | 27.35 |
| 2025-10-21 | Adana | 9 | KIYI | 1300m | cim | 10 | 14 | 8.90 |
| 2025-10-21 | Adana | 4 | FASTEST ÇINAR | 1200m | kum | 8 | 10 | 17.75 |
| 2025-10-12 | Adana | 4 | VEDAT BEY | 1300m | cim | 10 | 13 | 71.85 |
| 2025-10-12 | Adana | 1 | DÜŞES | 1300m | cim | 7 | 13 | 38.15 |
| 2025-10-05 | Adana | 6 | TUSTUS TUĞRUL | 1300m | kum | 6 | 10 | 7.95 |
| 2025-10-05 | Adana | 5 | SOSAN TAY | 1300m | kum | 11 | 11 | 3.95 |
| 2025-10-05 | Adana | 2 | ELİF IN MY HEART | 2100m | kum | 5 | 8 | 3.15 |
| 2025-10-05 | Adana | 1 | KAÇIN KURASI | 1900m | kum | 8 | 8 | 20.95 |
| 2025-09-30 | Adana | 6 | DOĞUKENTLİ | 1300m | cim | 12 | 14 | 40.20 |
| 2025-09-30 | Adana | 1 | RÜZGAR BAYDAN | 1900m | cim | 9 | 11 | 67.55 |
| 2025-09-21 | Adana | 7 | FASTEST ÇINAR | 1200m | cim | 9 | 10 | 49.55 |
| 2025-09-21 | Adana | 5 | SOSAN | 1200m | cim | 0 | 12 | 8.10 |
| 2025-09-21 | Adana | 4 | QUIET RIVER | 1400m | kum | 4 | 11 | 16.45 |
| 6 |
| 0 |
| %0.0 |