| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| ÖZGÜR ORDU | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (2.4 kat) |
| RESUL KESKİN | 8 | 1 | %12.5 | İkili: %13 (1.5 kat) |
| AHMET HASAN BAYAR | 10 | 1 | %10.0 | İkili: %10 (1.2 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | İzmir | 8 | SOSAN | 1200m | kum | 4 | 11 | 9.80 |
| 2026-05-20 | Elazığ | 7 | ZEPHYR WEST | 1600m | kum | 4 | 12 | 2.85 |
| 2026-05-16 | İzmir | 1 | SOSAN | 1900m | kum | 8 | 10 | 20.55 |
| 2026-05-10 | İstanbul | 5 | SOSAN | 1900m | cim | 9 | 13 | 25.15 |
| 2026-05-06 | Elazığ | 4 | ZEPHYR WEST | 1200m | kum | 1 | 10 | 6.30 |
| 2026-04-26 | Adana | 7 | ZEPHYR WEST | 1500m | kum | 3 | 10 | 23.80 |
| 2026-04-25 | İzmir | 8 | SOSAN | 1300m | cim | - | 12 | 4.70 |
| 2026-04-11 | Adana | 9 | SOSAN | 1900m | cim | 4 | 14 | 14.70 |
| 2026-04-06 | Şanlıurfa | 6 | ZEPHYR WEST | 1400m | kum | 15 | 16 | 19.35 |
| 2026-03-30 | Şanlıurfa | 2 | SOSAN | 1400m | kum | 6 | 10 | 4.45 |
| 2026-03-25 | Şanlıurfa | 8 | ZEPHYR WEST | 1300m | kum | 4 | 15 | 9.70 |
| 2026-03-10 | Adana | 6 | ZEPHYR WEST | 1200m | kum | 6 | 8 | 17.00 |
| 2026-02-25 | Şanlıurfa | 4 | ZEPHYR WEST | 1400m | kum | 5 | 16 | 8.35 |
| 2025-10-28 | Adana | 4 | DEMİRDÖVEN KIZI | 1800m | cim | 8 | 9 | 39.40 |
| 2025-10-28 | Adana | 3 | SILVER SWORD | 1200m | kum | 8 | 11 | 27.35 |
| 2025-10-21 | Adana | 9 | KIYI | 1300m | cim | 10 | 14 | 8.90 |
| 2025-10-21 | Adana | 4 | FASTEST ÇINAR | 1200m | kum | 8 | 10 | 17.75 |
| 2025-10-12 | Adana | 4 | VEDAT BEY | 1300m | cim | 10 | 13 | 71.85 |
| 2025-10-12 | Adana | 1 | DÜŞES | 1300m | cim | 7 | 13 | 38.15 |
| 2025-10-05 | Adana | 6 | TUSTUS TUĞRUL | 1300m | kum | 6 | 10 | 7.95 |
| VURKAN NARÇİN |
| 6 |
| 0 |
| %0.0 |
| EKREM AKDEMİR | 8 | 0 | %0.0 |