| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| ÖZAL GÖKÇE | 37 | 5 | %13.5 | İkili: %14 (1.3 kat) |
| MUHARREM OK | 24 | 4 | %16.7 | İkili: %17 (1.7 kat) |
| CEMAL PASSO | 39 | 4 | %10.3 | |
| ERDİ GÖKÇE |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | Bursa | 3 | ÇİMENGÖZ | 1400m | kum | 6 | 16 | 32.80 |
| 2026-02-02 | Bursa | 8 | LION OF HONOUR | 1300m | kum | 1 | 16 | 2.85 |
| 2026-02-02 | Bursa | 4 | ÇİMENGÖZ | 1800m | kum | 10 | 16 | 16.55 |
| 2026-01-26 | Bursa | 5 | LION OF HONOUR | 2000m | kum | 2 | 8 | 13.50 |
| 2026-01-23 | Bursa | 2 | EYBERK | 1200m | kum | 4 | 11 | 9.05 |
| 2026-01-19 | Bursa | 5 | LION OF HONOUR | 1400m | kum | 1 | 14 | 8.75 |
| 2026-01-19 | Bursa | 5 | ROZERYA | 1400m | kum | 14 | 14 | 8.75 |
| 2026-01-19 | Bursa | 1 | ÇİMENGÖZ | 1400m | kum | 6 | 12 | 18.75 |
| 2026-01-12 | Bursa | 5 | LION OF HONOUR | 1300m | kum | 6 | 7 | 20.80 |
| 2026-01-09 | Bursa | 7 | ÇİMENGÖZ | 1800m | kum | 6 | 18 | 7.95 |
| 2026-01-09 | Bursa | 3 | EYBERK | 1400m | kum | 8 | 13 | 14.55 |
| 2026-01-09 | Bursa | 1 | ART DIRECTOR | 1800m | kum | 6 | 7 | 29.25 |
| 2026-01-05 | Bursa | 2 | LION OF HONOUR | 1900m | kum | 4 | 7 | 9.70 |
| 2025-12-29 | Bursa | 7 | ELİFLİ | 1400m | kum | 7 | 12 | 32.20 |
| 2025-12-29 | Bursa | 4 | ART DIRECTOR | 1400m | kum | 10 | 13 | 60.95 |
| 2025-12-29 | Bursa | 1 | ÇİMENGÖZ | 1400m | kum | 6 | 11 | 27.20 |
| 2025-12-22 | Bursa | 3 | ÇİMENGÖZ | 1300m | kum | 4 | 11 | 9.45 |
| 2025-12-22 | Bursa | 1 | EYBERK | 1400m | kum | 3 | 10 | 57.90 |
| 2025-12-19 | Bursa | 6 | HAMİDİN | 1400m | kum | 4 | 8 | 13.55 |
| 2025-12-19 | Bursa | 3 | TILISIM | 1300m | kum | 1 | 11 | 8.05 |
| 6 |
| 3 |
| %50.0 |
| İkili: %50 (5.0 kat) |
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 5 | 2 | %40.0 | İkili: %40 (4.0 kat) |
| RAHMİ CANPOLAT | 5 | 2 | %40.0 | İkili: %40 (4.0 kat) |
| SELÇUK BAŞKAN | 10 | 2 | %20.0 | İkili: %20 (2.0 kat) |
| ULAŞ KICI | 12 | 2 | %16.7 | İkili: %17 (1.7 kat) |
| ÜMİT ÇİZİK | 18 | 2 | %11.1 |
| CEMAL PASO | 24 | 2 | %8.3 |