| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 6 | 4 | %66.7 | İkili: %67 (5.8 kat) |
| CEMAL PASO | 8 | 3 | %37.5 | İkili: %38 (3.3 kat) |
| ÜMİT ÇİZİK | 15 | 2 | %13.3 | |
| HALİL İBRAHİM AKÇAY |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | Ankara | 9 | PİRNUR | 1400m | cim | 1 | 15 | 2.10 |
| 2026-05-20 | Elazığ | 5 | BLACK RIVER | 1800m | kum | 6 | 10 | 3.35 |
| 2026-05-15 | Bursa | 5 | BABA BATTAL | 1400m | cim | 3 | 11 | 6.85 |
| 2026-05-08 | Bursa | 2 | BABA BATTAL | 2200m | cim | 3 | 8 | 2.80 |
| 2026-05-07 | Ankara | 8 | PİRNUR | 1600m | cim | 2 | 15 | 3.40 |
| 2026-04-28 | Kocaeli | 2 | MY DRAGON | 1400m | kum | 5 | 9 | 10.00 |
| 2026-04-24 | Bursa | 4 | BABA BATTAL | 2000m | cim | 2 | 4 | 10.25 |
| 2026-04-23 | Ankara | 8 | PİRNUR | 1600m | cim | 1 | 12 | 8.80 |
| 2026-03-28 | Adana | 5 | BLACK RIVER | 1300m | cim | 7 | 14 | 1.40 |
| 2026-03-23 | Adana | 4 | BABA BATTAL | 1300m | kum | - | 8 | 18.15 |
| 2026-03-21 | Adana | 4 | BABA BATTAL | 1300m | cim | - | 11 | 11.95 |
| 2026-03-16 | Bursa | 6 | MY DRAGON | 1300m | kum | - | 7 | 1.60 |
| 2026-03-09 | Bursa | 2 | MY DRAGON | 1200m | kum | 1 | 11 | 18.75 |
| 2026-03-08 | Adana | 9 | BLACK RIVER | 1800m | cim | 8 | 14 | 23.00 |
| 2026-02-18 | İstanbul | 5 | MY DRAGON | 1400m | kum | 5 | 9 | 8.65 |
| 2026-02-11 | Şanlıurfa | 6 | BLACK RIVER | 1200m | kum | 7 | 12 | 4.05 |
| 2026-01-24 | Adana | 1 | BLACK RIVER | 1400m | kum | 8 | 10 | 7.05 |
| 2026-01-15 | Antalya | 4 | KEŞHANLI | 2000m | sentetik | 9 | 12 | 16.55 |
| 2026-01-15 | Antalya | 4 | TEKİNHANIM | 2000m | sentetik | 8 | 12 | 18.30 |
| 2026-01-09 | Bursa | 5 | MY DRAGON | 1200m | kum | 5 | 8 | 8.70 |
| 9 |
| 1 |
| %11.1 |
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 8 | 0 | %0.0 |
| CUMALİ AVLİ | 5 | 0 | %0.0 |
| MEHMET ALİ AKTÜRK | 6 | 0 | %0.0 |
| FERHAT HATİPOĞLU | 9 | 0 | %0.0 |