| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| MUHARREM OK | 9 | 2 | %22.2 | İkili: %22 (2.8 kat) |
| BİROL ŞENGEL | 5 | 0 | %0.0 | |
| O.İNCE | 6 | 0 | %0.0 | |
| CEMAL PASO | 5 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-17 | Kocaeli | 8 | PUKE PİRRI | 1400m | kum | 5 | 13 | 2.55 |
| 2024-08-30 | Bursa | 5 | MOYA AZRA | 2000m | cim | 3 | 12 | 16.40 |
| 2024-08-23 | Bursa | 5 | MOYA AZRA | 1700m | cim | 5 | 10 | 6.50 |
| 2024-08-22 | Kocaeli | 1 | PUKE PİRRI | 1400m | kum | 1 | 12 | 102.00 |
| 2024-08-08 | Kocaeli | 3 | PUKE PİRRI | 1200m | kum | 3 | 8 | 21.20 |
| 2024-07-19 | Bursa | 1 | ALYADİGAR | 2000m | cim | 8 | 10 | 10.60 |
| 2024-07-15 | Bursa | 9 | ALKIŞ BEY | 1800m | cim | 10 | 11 | 17.20 |
| 2024-07-15 | Bursa | 5 | NAGASAKI | 1300m | cim | 10 | 10 | 35.00 |
| 2024-07-01 | Bursa | 1 | ALYADİGAR | 2400m | cim | 5 | 9 | 7.95 |
| 2024-06-24 | Bursa | 4 | NAGASAKI | 1500m | cim | 9 | 11 | 89.60 |
| 2024-06-14 | Bursa | 4 | NAGASAKI | 1800m | cim | 6 | 11 | 42.70 |
| 2024-06-07 | Bursa | 6 | ALYADİGAR | 2000m | cim | 6 | 15 | 6.65 |
| 2024-05-17 | Bursa | 2 | ALYADİGAR | 2200m | cim | 1 | 18 | 5.10 |
| 2024-05-14 | Kocaeli | 6 | ATOM ENERJİSİ | 1800m | kum | 2 | 12 | 3.75 |
| 2024-05-13 | Bursa | 10 | ALYADİGAR | 1400m | cim | 4 | 19 | 5.55 |
| 2024-05-03 | Bursa | 9 | ALYADİGAR | 1700m | cim | 3 | 19 | 16.00 |
| 2024-04-23 | Kocaeli | 9 | ATOM ENERJİSİ | 1400m | kum | 3 | 16 | 6.55 |
| 2024-04-19 | Bursa | 10 | ALYADİGAR | 1500m | cim | 7 | 20 | 50.30 |
| 2024-04-19 | Bursa | 3 | ATOM ENERJİSİ | 1400m | kum | 2 | 10 | 3.25 |
| 2024-04-15 | Bursa | 8 | NAGASAKI | 1400m | kum | 9 | 9 | 20.70 |
| 0 |
| %0.0 |
| FERHAT HATİPOĞLU | 8 | 0 | %0.0 |
| DURMUŞ MALATYALI | 5 | 0 | %0.0 |
| UFUK AYKUT | 5 | 0 | %0.0 |