| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| M.AVŞAR | 15 | 4 | %26.7 | İkili: %27 (3.0 kat) |
| KASIM TUMBUL | 24 | 3 | %12.5 | İkili: %13 (1.4 kat) |
| AHMET HASAN BAYAR | 30 | 3 | %10.0 | |
| B.BEKTAŞ |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | Elazığ | 5 | HENAIRE | 1200m | kum | 3 | 10 | 55.15 |
| 2026-04-01 | Elazığ | 6 | SWIFT PASSING | 1700m | kum | 7 | 9 | 33.75 |
| 2026-03-25 | Şanlıurfa | 8 | SEHERİN YELİ | 1300m | kum | 8 | 15 | 17.65 |
| 2026-03-25 | Şanlıurfa | 1 | SWIFT PASSING | 1800m | kum | 9 | 9 | 4.00 |
| 2026-03-23 | Şanlıurfa | 2 | HENAIRE | 1200m | kum | - | 11 | 8.85 |
| 2026-03-17 | Adana | 8 | ELMAPINAR | 1900m | kum | 7 | 15 | 186.25 |
| 2026-03-16 | Şanlıurfa | 8 | SEHERİN YELİ | 1200m | kum | - | 18 | 6.55 |
| 2026-03-16 | Şanlıurfa | 2 | HENAIRE | 1400m | kum | - | 9 | 11.70 |
| 2026-03-04 | Şanlıurfa | 7 | SMART CHILDREN | 1900m | kum | 6 | 9 | 3.05 |
| 2026-03-04 | Şanlıurfa | 7 | SWIFT PASSING | 1900m | kum | 9 | 9 | 11.55 |
| 2026-03-03 | Adana | 1 | ELMAPINAR | 1300m | kum | 1 | 9 | 2.95 |
| 2026-02-23 | Şanlıurfa | 2 | SWIFT PASSING | 1400m | kum | 2 | 12 | 13.05 |
| 2026-02-23 | Şanlıurfa | 2 | HENAIRE | 1400m | kum | 10 | 12 | 29.25 |
| 2026-02-23 | Şanlıurfa | 2 | SEHERİN YELİ | 1400m | kum | 8 | 12 | 6.05 |
| 2026-02-17 | Adana | 7 | ELMAPINAR | 1900m | kum | 3 | 8 | 3.95 |
| 2026-02-16 | Şanlıurfa | 6 | SWIFT PASSING | 2000m | kum | 2 | 8 | 3.90 |
| 2026-02-15 | Adana | 5 | SMART CHILDREN | 1300m | kum | 5 | 10 | 7.00 |
| 2026-02-11 | Şanlıurfa | 2 | DOĞAN KIZI | 1200m | kum | 14 | 14 | 36.35 |
| 2026-02-01 | Adana | 3 | SWIFT PASSING | 1400m | kum | 10 | 10 | 12.65 |
| 2026-02-01 | Adana | 3 | HENAIRE | 1400m | kum | 8 | 10 | 5.80 |
| 33 |
| 3 |
| %9.1 |
| ÖZGÜR ORDU | 5 | 2 | %40.0 | İkili: %40 (4.6 kat) |
| VURKAN NARÇİN | 14 | 2 | %14.3 | İkili: %14 (1.6 kat) |
| HALİL İBRAHİM AKÇAY | 27 | 2 | %7.4 |
| MEHMET DOĞAN | 32 | 2 | %6.3 |
| MEHMET NURİ SUNKAR | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (2.3 kat) |
| DEVRAN ŞENBAHAR | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (1.9 kat) |