| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| BURAK AKÇAY | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (4.2 kat) |
| CEMAL PASSO | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (3.5 kat) |
| MUHARREM OK | 10 | 1 | %10.0 | İkili: %10 (2.1 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | İstanbul | 10 | BOĞUŞLU | 1400m | sentetik | 9 | 14 | 37.10 |
| 2025-10-18 | İzmir | 10 | BOĞUŞLU | 1200m | cim | 10 | 13 | 6.90 |
| 2025-10-17 | İstanbul | 4 | SEREMİN | 1400m | sentetik | 0 | 10 | 0.00 |
| 2025-10-01 | İstanbul | 3 | BOĞUŞLU | 1400m | cim | 8 | 8 | 22.50 |
| 2025-09-17 | İstanbul | 1 | BOĞUŞLU | 1200m | cim | 7 | 7 | 5.50 |
| 2025-09-13 | İzmir | 5 | BOĞUŞLU | 1300m | cim | 1 | 14 | 7.50 |
| 2025-09-08 | Bursa | 1 | BOĞUŞLU | 1200m | kum | 7 | 9 | 23.25 |
| 2025-08-26 | Kocaeli | 6 | BOĞUŞLU | 1500m | kum | 7 | 9 | 20.10 |
| 2025-08-23 | İzmir | 3 | DRIFTIN | 1300m | cim | 0 | 13 | 0.00 |
| 2025-06-26 | İzmir | 3 | PERSIAN ANGEL | 1900m | kum | 7 | 10 | 4.30 |
| 2025-05-22 | İzmir | 1 | PERSIAN ANGEL | 2000m | kum | 2 | 9 | 8.20 |
| 2025-04-13 | İzmir | 1 | PERSIAN ANGEL | 1900m | kum | 2 | 11 | 5.60 |
| 2025-03-20 | İzmir | 9 | PERSIAN ANGEL | 1600m | kum | 8 | 16 | 3.00 |
| 2025-03-07 | İzmir | 8 | PERSIAN ANGEL | 2000m | kum | 2 | 11 | 8.70 |
| 2025-02-14 | İzmir | 6 | PERSIAN ANGEL | 2000m | kum | 3 | 9 | 11.75 |
| 2025-01-23 | İzmir | 6 | PERSIAN ANGEL | 2000m | kum | 4 | 12 | 2.55 |
| 2025-01-16 | İzmir | 7 | PERSIAN ANGEL | 1600m | kum | 3 | 14 | 7.20 |
| 2024-12-22 | İzmir | 1 | PERSIAN ANGEL | 2100m | kum | 4 | 8 | 6.65 |
| 2024-12-08 | İzmir | 1 | PERSIAN ANGEL | 2000m | kum | 5 | 7 | 6.50 |
| 2024-11-07 | İzmir | 9 | PERSIAN ANGEL | 1600m | kum | 0 | 13 | 0.00 |
| ERDİ GÖKÇE |
| 8 |
| 0 |
| %0.0 |
| HACI DEMİR | 6 | 0 | %0.0 |
| FERDİ KABADAYI | 5 | 0 | %0.0 |
| CEMAL PASO | 6 | 0 | %0.0 |
| TUNCAY ALTUNKILIÇ | 11 | 0 | %0.0 |