Yıllık Kazanma Oranı
17
169
179
146
67
36
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| ULAŞ KICI | 60 | 14 | %23.3 | İkili: %23 (2.0 kat) |
| RAHMİ CANPOLAT | 30 | 8 | %26.7 | İkili: %27 (2.3 kat) |
| YUNUS EMRE YÜKSEL | 44 | 8 | %18.2 | İkili: %18 (1.6 kat) |
| CEMAL PASSO | 71 | 7 | %9.9 | |
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 57 | 6 | %10.5 | |
| EREN DURSUN ÖKTEN | 17 | 4 | %23.5 | İkili: %24 (2.1 kat) |
| ERDİ GÖKÇE | 20 | 4 | %20.0 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | Kocaeli | 5 | GRAND MISSION | 3 | 6.90 |
| 2026-08-21 | Bursa | 10 | KARACAHİSAR | — | 15.55 |
| 2026-08-14 | Bursa | 9 | KARACAHİSAR | — | 11.65 |
| 2026-08-07 | Bursa | 4 | MAMBA FOREVER | — | 22.05 |
| 2026-08-07 | Bursa | 2 | GRAND MISSION | — | 12.25 |
| 2026-07-21 | Kocaeli | 1 | GRAND MISSION | — | 8.60 |
| 2026-07-17 | Bursa | 6 | KARACAHİSAR | — | 11.30 |
| 2026-07-15 | İstanbul | 6 | MAMBA FOREVER | — | 35.15 |
| 2026-07-08 | İstanbul | 2 | MAMBA FOREVER | — | 16.10 |
| 2026-06-24 | İstanbul | 6 | MAMBA FOREVER | — | 14.90 |
| 2026-06-22 | Bursa | 8 | GRAND MISSION | — | 9.95 |
| 2026-06-07 | İstanbul | 7 | MAMBA FOREVER | — | 8.15 |
| 2026-05-31 | İstanbul | 9 | MAMBA FOREVER | — | 75.60 |
| 2026-05-18 | Bursa | 4 | GRAND MISSION | 7 | 6.55 |
| 2026-05-04 | Bursa | 7 | GRAND MISSION | 1 | 1.35 |
| 2026-05-04 | Bursa | 6 | BÜYÜK MENDERES | 9 | 41.00 |
| 2026-05-04 | Bursa | 6 | KARACAHİSAR | 10 | 37.80 |
| 2026-04-28 | Kocaeli | 10 | GÜNDÜZ FIRTINASI | — | 7.20 |
| 2026-04-27 | Bursa | 4 | KARACAHİSAR | — | 16.30 |
| 2026-04-27 | Bursa | 4 | BÜYÜK MENDERES | — | 9.85 |
| İkili: %20 (1.8 kat) |
| SEMİH RENÇBER | 14 | 3 | %21.4 | İkili: %21 (1.9 kat) |
| FURKAN HİM | 5 | 2 | %40.0 | İkili: %40 (3.5 kat) |
| MEHMET NURİ SUNKAR | 5 | 2 | %40.0 | İkili: %40 (3.5 kat) |