| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| HASAN ALTUNDAĞ | 11 | 1 | %9.1 | İkili: %9 (1.7 kat) |
| M.DOĞAN | 5 | 0 | %0.0 | |
| B.BEKTAŞ | 6 | 0 | %0.0 | |
| BERKANT GÖKÇE | 8 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-26 | Adana | 1 | DELAL GÜLÜ | 1300m | cim | 12 | 12 | 115.80 |
| 2023-03-27 | Şanlıurfa | 3 | AYDINALP OĞLU | 1900m | kum | 9 | 9 | 5.20 |
| 2023-03-20 | Şanlıurfa | 7 | KING SAVAŞ | 1400m | kum | 11 | 12 | 8.00 |
| 2023-03-20 | Şanlıurfa | 7 | MACHO | 1400m | kum | 7 | 12 | 2.20 |
| 2023-03-20 | Şanlıurfa | 7 | ALL READY | 1400m | kum | 12 | 12 | 15.05 |
| 2023-03-13 | Şanlıurfa | 6 | BIG MOON | 2000m | kum | 3 | 8 | 4.65 |
| 2023-03-08 | Şanlıurfa | 1 | KING SAVAŞ | 1900m | kum | 3 | 8 | 3.30 |
| 2023-03-06 | Şanlıurfa | 4 | ALL READY | 1200m | kum | 4 | 12 | 28.10 |
| 2023-03-06 | Şanlıurfa | 4 | AIR ROCKET | 1200m | kum | 10 | 12 | 11.60 |
| 2023-03-06 | Şanlıurfa | 2 | BIG MOON | 1200m | kum | 1 | 11 | 2.05 |
| 2023-03-06 | Şanlıurfa | 2 | MACHO | 1200m | kum | 3 | 11 | 7.90 |
| 2023-03-04 | Diyarbakır | 4 | KING SAVAŞ | 1700m | kum | 2 | 7 | 3.40 |
| 2023-02-27 | Şanlıurfa | 6 | AYDINALP OĞLU | 1400m | kum | 8 | 14 | 8.95 |
| 2023-02-01 | Şanlıurfa | 7 | AYDINALP OĞLU | 1800m | kum | 3 | 11 | 5.50 |
| 2023-01-25 | Şanlıurfa | 2 | YILDIZABAKAN | 1400m | kum | 5 | 10 | 7.15 |
| 2023-01-25 | Şanlıurfa | 1 | BIG MOON | 1300m | kum | 2 | 12 | 2.10 |
| 2023-01-25 | Şanlıurfa | 1 | KING SAVAŞ | 1300m | kum | 5 | 12 | 5.00 |
| 2023-01-18 | Şanlıurfa | 5 | AYDINALP OĞLU | 1400m | kum | 2 | 14 | 14.00 |
| 2023-01-16 | Şanlıurfa | 3 | KING SAVAŞ | 1700m | kum | 2 | 13 | 7.40 |
| 2023-01-16 | Şanlıurfa | 1 | BIG MOON | 1700m | kum | 4 | 14 | 2.65 |
| 0 |
| %0.0 |
| SADIK ALTAY | 5 | 0 | %0.0 |
| VURKAN NARÇİN | 5 | 0 | %0.0 |