Yıllık Kazanma Oranı
25
107
293
188
78
49
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| RAHMİ CANPOLAT | 41 | 4 | %9.8 | İkili: %10 (1.7 kat) |
| CEMAL PASO | 46 | 3 | %6.5 | |
| NECDET TUNCER | 5 | 2 | %40.0 | İkili: %40 (7.0 kat) |
| UĞUR TEMUR | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (5.9 kat) |
| VEYSEL TEKİN | 7 | 2 | %28.6 | İkili: %29 (5.0 kat) |
| ALİ ŞENBAHAR | 11 | 2 | %18.2 | İkili: %18 (3.2 kat) |
| MAHMUT TURAN | 14 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | Bursa | 10 | ÖN BİRLİK | — | 52.60 |
| 2026-08-28 | Bursa | 4 | ŞEKERKIZ | — | 8.40 |
| 2026-08-08 | İzmir | 5 | DOĞU ASLANI | — | 14.60 |
| 2026-08-07 | Bursa | 5 | MÜZEYYEN ABLA | — | 39.40 |
| 2026-07-31 | Bursa | 10 | MÜZEYYEN ABLA | — | 21.65 |
| 2026-07-27 | Bursa | 5 | ŞEKERKIZ | — | 10.55 |
| 2026-07-09 | Kocaeli | 2 | ÇİÇEK TOHUMU | — | 4.90 |
| 2026-06-29 | Bursa | 9 | ÇİÇEK TOHUMU | — | 28.65 |
| 2026-05-26 | Kocaeli | 8 | ŞEKERKIZ | 5 | 50.20 |
| 2026-05-26 | Kocaeli | 4 | ÖN BİRLİK | 8 | 8.25 |
| 2026-05-22 | Bursa | 4 | MÜZEYYEN ABLA | 9 | 11.05 |
| 2026-05-19 | Kocaeli | 9 | ÇİÇEK TOHUMU | 3 | 11.80 |
| 2026-05-18 | Bursa | 6 | ŞEKERKIZ | 9 | 26.40 |
| 2026-05-15 | Bursa | 3 | MÜZEYYEN ABLA | 4 | 3.25 |
| 2026-05-12 | Kocaeli | 8 | ÖN BİRLİK | 1 | 4.20 |
| 2026-05-09 | İzmir | 5 | DOĞU ASLANI | 7 | 8.95 |
| 2026-05-08 | Bursa | 8 | MÜZEYYEN ABLA | 11 | 11.30 |
| 2026-05-05 | Kocaeli | 4 | ÇİÇEK TOHUMU | 4 | 4.85 |
| 2026-05-04 | Bursa | 3 | ŞEKERKIZ | 4 | 11.05 |
| 2026-05-01 | Bursa | 2 | MÜZEYYEN ABLA | — | 8.90 |
| 2 |
| %14.3 |
| İkili: %14 (2.5 kat) |
| MUSTAFA POLAT | 20 | 2 | %10.0 | İkili: %10 (1.8 kat) |
| SEDAT ÇİFTÇİ | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (2.9 kat) |
| ERDİ GÖKÇE | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (2.9 kat) |