| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| ALİ EMRE TÜLEK | 82 | 9 | %11.0 | İkili: %11 (1.3 kat) |
| EMRE AKKILIÇ | 63 | 6 | %9.5 | |
| NEJDET ALTIN | 40 | 5 | %12.5 | İkili: %13 (1.5 kat) |
| RESUL KESKİN |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | Antalya | 7 | HİLAL ZAMANI | 1400m | kum | 10 | 14 | 324.50 |
| 2026-04-07 | Adana | 8 | KİP MUSA | 1400m | kum | 3 | 10 | 95.15 |
| 2026-04-07 | Adana | 7 | HULEGU KHAN | 2200m | kum | 5 | 7 | 4.90 |
| 2026-04-07 | Adana | 2 | PRINCESS DENİZ | 1500m | kum | 1 | 7 | 1.70 |
| 2026-04-05 | Adana | 9 | TERKEN HATUN | 1400m | kum | 2 | 15 | 5.20 |
| 2026-03-31 | Antalya | 5 | İSKİT ALP | 1500m | sentetik | 8 | 9 | 3.70 |
| 2026-03-29 | Adana | 4 | DOROTHY GALE | 1200m | kum | 9 | 10 | 37.80 |
| 2026-03-28 | Adana | 8 | PRINCESS DENİZ | 1400m | kum | 2 | 9 | 6.40 |
| 2026-03-28 | Adana | 2 | KİP MUSA | 1300m | cim | 6 | 14 | 17.55 |
| 2026-03-24 | Adana | 6 | MY CATHERINE | 1900m | kum | 5 | 7 | 4.35 |
| 2026-03-23 | Adana | 5 | HİLAL ZAMANI | 1400m | kum | - | 9 | 3.70 |
| 2026-03-23 | Adana | 3 | KİP MUSA | 1200m | kum | 2 | 11 | 45.20 |
| 2026-03-22 | Adana | 1 | PRINCESS BALA | 1400m | kum | 1 | 12 | 13.30 |
| 2026-03-21 | Adana | 5 | HİLAL ZAMANI | 1400m | kum | - | 9 | 2.20 |
| 2026-03-21 | Adana | 3 | KİP MUSA | 1200m | kum | - | 11 | 2.65 |
| 2026-03-19 | Antalya | 6 | HULEGU KHAN | 2000m | kum | 1 | 7 | 16.20 |
| 2026-03-17 | Adana | 8 | TERKEN HATUN | 1900m | kum | 4 | 15 | 139.65 |
| 2026-03-17 | Adana | 4 | DOROTHY GALE | 1400m | kum | 6 | 12 | 21.05 |
| 2026-03-16 | Adana | 6 | MY CATHERINE | 1200m | kum | - | 8 | 8.60 |
| 2026-03-15 | Adana | 6 | MY CATHERINE | 1200m | kum | - | 9 | 54.00 |
| 22 |
| 4 |
| %18.2 |
| İkili: %18 (2.2 kat) |
| MUHAMMET ÖZDEMİR | 65 | 4 | %6.2 |
| DANYAL KAYA | 7 | 3 | %42.9 | İkili: %43 (5.2 kat) |
| ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 17 | 3 | %17.6 | İkili: %18 (2.2 kat) |
| HACI DEMİR | 21 | 3 | %14.3 | İkili: %14 (1.7 kat) |
| HALİL İBRAHİM AKÇAY | 26 | 3 | %11.5 | İkili: %12 (1.4 kat) |
| MEHMET NURİ SUNKAR | 32 | 3 | %9.4 |