| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| FEHMİ DİZDAROĞLU | 44 | 5 | %11.4 | |
| SADIK KURT | 16 | 3 | %18.8 | İkili: %19 (1.9 kat) |
| EREN KADİRLER | 7 | 2 | %28.6 | İkili: %29 (3.0 kat) |
| EREN DURSUN ÖKTEN |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | İzmir | 5 | TERCAN HAN | 2000m | kum | 4 | 7 | 1.15 |
| 2026-04-06 | Bursa | 1 | NEZNAKOMKA | 1400m | kum | 3 | 9 | 4.25 |
| 2026-04-03 | Bursa | 6 | BİRGEDAĞ | 1400m | kum | 11 | 11 | 18.10 |
| 2026-04-03 | Bursa | 4 | AMONİ | 1800m | kum | 2 | 5 | 9.75 |
| 2026-04-02 | İzmir | 7 | TERCAN HAN | 2000m | kum | 3 | 6 | 1.20 |
| 2026-03-30 | Bursa | 1 | MY HAZEL EYES | 1900m | kum | 3 | 10 | 2.30 |
| 2026-03-26 | Antalya | 1 | BİRGEDAĞ | 2000m | sentetik | 8 | 8 | 21.10 |
| 2026-03-23 | Bursa | 7 | TERCAN HAN | 1900m | kum | - | 15 | 20.05 |
| 2026-03-16 | Bursa | 7 | KING OF MODENA | 1300m | kum | - | 13 | 11.85 |
| 2026-03-09 | Bursa | 2 | AMONİ | 1200m | kum | 4 | 11 | 3.70 |
| 2026-03-02 | Bursa | 2 | EMREEFE | 1400m | kum | 3 | 14 | 9.40 |
| 2026-03-02 | Bursa | 1 | MY HAZEL EYES | 1800m | kum | 4 | 10 | 3.25 |
| 2026-02-28 | İstanbul | 1 | KING OF MODENA | 1300m | sentetik | 9 | 11 | 10.95 |
| 2026-02-25 | İstanbul | 4 | NEZNAKOMKA | 1400m | kum | 6 | 15 | 5.15 |
| 2026-02-23 | Bursa | 7 | KING OF MODENA | 1400m | kum | 4 | 12 | 8.00 |
| 2026-02-23 | Bursa | 3 | TERCAN HAN | 1900m | kum | 1 | 11 | 2.50 |
| 2026-02-21 | İstanbul | 5 | MY HAZEL EYES | 1500m | sentetik | 5 | 14 | 2.45 |
| 2026-02-16 | Bursa | 7 | EMREEFE | 1400m | kum | 9 | 12 | 3.00 |
| 2026-02-06 | Bursa | 2 | KING OF MODENA | 1800m | kum | 7 | 10 | 4.10 |
| 2026-02-02 | Bursa | 8 | EMREEFE | 1300m | kum | 0 | 16 | 0.00 |
| 7 |
| 2 |
| %28.6 |
| İkili: %29 (3.0 kat) |
| ERDİ GÖKÇE | 8 | 2 | %25.0 | İkili: %25 (2.6 kat) |
| MUHARREM OK | 19 | 2 | %10.5 |
| DURMUŞ MALATYALI | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (1.7 kat) |
| FERHAT HATİPOĞLU | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (1.7 kat) |
| HACI BECENE | 7 | 1 | %14.3 | İkili: %14 (1.5 kat) |
| TUGAY ALICI | 10 | 1 | %10.0 |