| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| NEJDET ALTIN | 12 | 5 | %41.7 | İkili: %42 (3.7 kat) |
| AYHAN KURŞUN | 8 | 3 | %37.5 | İkili: %38 (3.3 kat) |
| BURAK AKÇAY | 12 | 3 | %25.0 | İkili: %25 (2.2 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | Adana | 1 | EARTHQUAKE | 1400m | kum | 7 | 10 | 4.05 |
| 2026-03-28 | Adana | 8 | SUN OF MY HOME | 1400m | kum | 5 | 9 | 999.99 |
| 2026-03-23 | Adana | 5 | CENGEBEY | 1400m | kum | - | 9 | 10.40 |
| 2026-03-23 | Adana | 3 | EARTHQUAKE | 1200m | kum | 5 | 11 | 10.55 |
| 2026-03-21 | Adana | 5 | CENGEBEY | 1400m | kum | - | 9 | 8.50 |
| 2026-03-21 | Adana | 3 | EARTHQUAKE | 1200m | kum | - | 11 | 4.50 |
| 2026-03-16 | Adana | 8 | YİĞİT KHAN | 1400m | kum | - | 11 | 22.40 |
| 2026-03-15 | Adana | 8 | YİĞİT KHAN | 1400m | kum | - | 12 | 7.20 |
| 2026-03-10 | Adana | 4 | DEEP IN MY HEART | 1200m | kum | 12 | 12 | 42.65 |
| 2026-03-08 | Adana | 9 | EARTHQUAKE | 1800m | cim | 11 | 14 | 10.60 |
| 2026-03-08 | Adana | 6 | RAINBOW STORM | 2000m | kum | 6 | 6 | 11.60 |
| 2026-02-28 | Adana | 4 | YİĞİT KHAN | 1400m | kum | 9 | 11 | 17.55 |
| 2026-02-21 | Adana | 5 | RAINBOW STORM | 1400m | kum | 6 | 6 | 18.45 |
| 2026-02-21 | Adana | 3 | CENGEBEY | 1900m | kum | 7 | 10 | 20.45 |
| 2026-02-17 | Adana | 8 | YİĞİT KHAN | 1200m | kum | 4 | 13 | 14.70 |
| 2026-02-10 | Adana | 1 | EARTHQUAKE | 1400m | kum | 5 | 11 | 4.95 |
| 2026-02-07 | Adana | 8 | CENGEBEY | 1400m | kum | 11 | 17 | 20.45 |
| 2026-02-03 | Adana | 8 | YİĞİT KHAN | 1400m | kum | 7 | 13 | 15.25 |
| 2026-02-01 | Adana | 2 | EARTHQUAKE | 1900m | kum | 6 | 8 | 4.60 |
| 2026-01-31 | Adana | 3 | RAINBOW STORM | 1900m | kum | 2 | 6 | 2.75 |
| SERVET CEYLAN |
| 16 |
| 3 |
| %18.8 |
| İkili: %19 (1.7 kat) |
| HALİL İBRAHİM AKÇAY | 19 | 3 | %15.8 | İkili: %16 (1.4 kat) |
| İLHAMİ GÖÇER | 29 | 3 | %10.3 |
| KADİR YİĞİT | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (2.9 kat) |
| HASAN YILDIRIM | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (2.9 kat) |
| TAYFUN VATANSEVER | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (1.5 kat) |
| MUSA DEMİR | 21 | 1 | %4.8 |