| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| MUHARREM OK | 24 | 5 | %20.8 | İkili: %21 (1.8 kat) |
| A.OLUK | 15 | 4 | %26.7 | İkili: %27 (2.3 kat) |
| EREN DURSUN ÖKTEN | 7 | 2 | %28.6 | İkili: %29 (2.5 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-12 | Bursa | 5 | DEEP DELIGHT | 2100m | kum | 5 | 12 | 11.75 |
| 2023-04-20 | İzmir | 4 | BABAM BENİM | 2200m | kum | 8 | 13 | 21.30 |
| 2023-04-17 | Bursa | 1 | BRONZE HILL | 1400m | kum | 7 | 12 | 14.10 |
| 2023-04-15 | İzmir | 4 | GALVATRON | 1700m | cim | 5 | 12 | 5.30 |
| 2023-04-13 | İzmir | 5 | DEEP DELIGHT | 1600m | kum | 5 | 11 | 6.65 |
| 2023-04-13 | İzmir | 3 | OLGUNRÜZGAR | 1400m | kum | 7 | 10 | 33.10 |
| 2023-04-09 | İzmir | 5 | YİĞİTOĞLUM | 1400m | kum | 4 | 9 | 17.85 |
| 2023-04-09 | İzmir | 3 | OLGUNRÜZGAR | 2000m | kum | 6 | 6 | 54.90 |
| 2023-04-09 | İzmir | 1 | BRONZE HILL | 1600m | kum | 7 | 8 | 2.70 |
| 2023-04-06 | İzmir | 5 | GALVATRON | 2000m | kum | 0 | 12 | 0.00 |
| 2023-04-02 | İzmir | 8 | BABAM BENİM | 1600m | kum | 14 | 15 | 14.60 |
| 2023-03-31 | İzmir | 6 | OLGUNRÜZGAR | 1900m | cim | 12 | 12 | 48.65 |
| 2023-03-26 | İzmir | 10 | BABAM BENİM | 2000m | kum | 12 | 15 | 8.95 |
| 2023-03-26 | İzmir | 4 | BRONZE HILL | 1200m | kum | 5 | 10 | 1.95 |
| 2023-03-23 | İzmir | 5 | GALVATRON | 1900m | cim | 5 | 12 | 14.30 |
| 2023-03-19 | İzmir | 9 | YİĞİTOĞLUM | 1400m | kum | 1 | 12 | 4.20 |
| 2023-03-17 | İzmir | 8 | OLGUNRÜZGAR | 1400m | kum | 5 | 12 | 49.90 |
| 2023-03-17 | İzmir | 5 | DEEP DELIGHT | 1900m | kum | 2 | 6 | 6.65 |
| 2023-03-12 | İzmir | 9 | BABAM BENİM | 1900m | kum | 13 | 15 | 8.80 |
| 2023-03-12 | İzmir | 8 | BRONZE HILL | 1600m | kum | 0 | 8 | 0.00 |
| APRANTİ |
| 5 |
| 1 |
| %20.0 |
| İkili: %20 (1.7 kat) |
| AHMET ARSLAN | 9 | 1 | %11.1 |
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 9 | 1 | %11.1 |
| ERDİ GÖKÇE | 21 | 1 | %4.8 |
| RAHMİ CANPOLAT | 6 | 0 | %0.0 |
| O.KIZILDAŞ | 7 | 0 | %0.0 |
| FERDİ KABADAYI | 5 | 0 | %0.0 |