| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| S.OKUMUŞ | 13 | 3 | %23.1 | İkili: %23 (1.5 kat) |
| ERDİ GÖKÇE | 5 | 2 | %40.0 | İkili: %40 (2.6 kat) |
| MEHMET SAV | 5 | 2 | %40.0 | İkili: %40 (2.6 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | Bursa | 3 | KATHERİNA | 1800m | kum | 3 | 10 | 21.15 |
| 2025-08-25 | Bursa | 6 | NABADOMA | 2200m | cim | 9 | 9 | 36.55 |
| 2025-08-08 | Bursa | 9 | ÖZHİSAR | 1400m | kum | 10 | 11 | 36.90 |
| 2025-07-17 | Kocaeli | 9 | ÖZHİSAR | 1200m | kum | 12 | 12 | 10.50 |
| 2025-07-14 | Bursa | 9 | MÜZEYYEN ABLA | 1500m | cim | 4 | 8 | 2.65 |
| 2025-07-07 | Bursa | 7 | ÖZHİSAR | 2200m | cim | 8 | 10 | 35.05 |
| 2025-06-25 | Bursa | 8 | ÖZHİSAR | 1400m | kum | 7 | 13 | 25.15 |
| 2025-05-30 | Bursa | 7 | MÜZEYYEN ABLA | 1400m | kum | 4 | 12 | 6.45 |
| 2025-05-09 | Bursa | 1 | MÜZEYYEN ABLA | 1700m | cim | 1 | 10 | 2.60 |
| 2025-04-25 | Bursa | 2 | MÜZEYYEN ABLA | 1300m | kum | 1 | 9 | 2.40 |
| 2025-04-18 | Bursa | 8 | MÜZEYYEN ABLA | 1700m | cim | 4 | 14 | 15.90 |
| 2025-03-10 | Bursa | 3 | MÜZEYYEN ABLA | 1200m | kum | 6 | 11 | 3.60 |
| 2025-03-03 | Bursa | 5 | MÜZEYYEN ABLA | 1400m | kum | 5 | 6 | 16.90 |
| 2025-02-28 | Bursa | 6 | ÖZHİSAR | 1800m | kum | 0 | 8 | 0.00 |
| 2025-01-20 | Bursa | 1 | ÖZHİSAR | 1200m | kum | 4 | 10 | 1.35 |
| 2025-01-03 | Bursa | 3 | ÖZHİSAR | 1400m | kum | 2 | 11 | 3.85 |
| 2024-12-23 | Bursa | 5 | ÖZHİSAR | 1400m | kum | 2 | 12 | 3.10 |
| 2024-11-25 | Bursa | 9 | ÖZHİSAR | 1300m | kum | 5 | 12 | 7.20 |
| 2024-10-25 | Bursa | 6 | MÜZEYYEN ABLA | 1300m | cim | 0 | 10 | 0.00 |
| 2024-10-18 | Bursa | 5 | GÜR BEYAZ | 1200m | cim | 12 | 14 | 7.80 |
| ARSLAN BİRDAL |
| 6 |
| 2 |
| %33.3 |
| İkili: %33 (2.2 kat) |
| S.İBİŞ | 7 | 2 | %28.6 | İkili: %29 (1.8 kat) |
| Z.TEMUÇİN | 6 | 1 | %16.7 |
| YASİN DEMİRKIRAN | 6 | 1 | %16.7 |
| HACI BECENE | 8 | 1 | %12.5 |
| ULAŞ KICI | 5 | 0 | %0.0 |