Yıllık Kazanma Oranı
9
22
7
34
50
22
12
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 15 | 3 | %20.0 | İkili: %20 (3.1 kat) |
| ÖMER AL | 9 | 2 | %22.2 | İkili: %22 (3.5 kat) |
| UĞUR TEMUR | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (3.1 kat) |
| YUNUS EMRE YÜKSEL | 21 | 1 | %4.8 | |
| TUGAY ALICI | 15 | 0 | %0.0 | |
| EFE KORKMAZ | 5 | 0 | %0.0 | |
| FEHMİ DİZDAROĞLU | 6 | 0 | %0.0 | |
| ÜMİT ÇİZİK |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | Bursa | 7 | LORD OF NORTH | — | 37.40 |
| 2026-07-31 | Bursa | 6 | LORD OF NORTH | — | 49.65 |
| 2026-07-20 | Bursa | 9 | LORD OF NORTH | — | 79.95 |
| 2026-07-13 | Bursa | 10 | LORD OF NORTH | — | 20.30 |
| 2026-07-03 | Bursa | 4 | MR FIX | — | 7.70 |
| 2026-06-05 | Bursa | 9 | MR FIX | — | 30.40 |
| 2026-05-22 | Bursa | 8 | MR FIX | 4 | 2.60 |
| 2026-05-01 | Bursa | 8 | MR FIX | — | 11.20 |
| 2026-04-24 | Bursa | 10 | MR FIX | 5 | 4.10 |
| 2026-03-30 | Bursa | 7 | MR FIX | 2 | 7.20 |
| 2026-03-02 | Bursa | 4 | MR FIX | 5 | 37.20 |
| 2026-02-23 | Bursa | 7 | MR FIX | 6 | 10.05 |
| 2025-12-15 | Bursa | 3 | MR FIX | 3 | 5.05 |
| 2025-12-15 | Bursa | 2 | LORD OF NORTH | 6 | 28.10 |
| 2025-12-05 | Bursa | 9 | LORD OF NORTH | 1 | 6.25 |
| 2025-11-24 | Bursa | 7 | LORD OF NORTH | 4 | 36.60 |
| 2025-11-14 | Bursa | 8 | MR FIX | 4 | 3.60 |
| 2025-11-14 | Bursa | 7 | LORD OF NORTH | 5 | 35.25 |
| 2025-10-27 | Bursa | 2 | MR FIX | 3 | 19.10 |
| 2025-10-20 | Bursa | 9 | LORD OF NORTH | 4 | 11.00 |
| 5 |
| 0 |
| %0.0 |
| CEMAL PASSO | 9 | 0 | %0.0 |