Yıllık Kazanma Oranı
63
156
47
Starttan çıktıktan sonra yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı.
İhtar ve 5325 TL para cezası.
Son düzlükte 2025 yılı At Yarışları Genel Hükümlerinde belirtilenden fazla sayıda kamçı kullanarak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmek.
7 gün süreyle idman yeri dışında yarışlarla ilgili her türlü yerlerden geçici sanat icrasından yasaklanması ve ayrıca 4243 TL para cezası.
KOŞUDA START ÇIKIŞI HATALI KULVAR DEĞİŞTİREREK YARIŞ USUL VE ESASLARINA AYKIRI HAREKET ETMİŞTİR
İHTAR
| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| Ö.F.TAŞDELEN | 18 | 2 | %11.1 | İkili: %11 (11.1 kat) |
| N.YILDIRIM | 5 | 0 | %0.0 | |
| S.ÖZGEZER | 13 | 0 | %0.0 | |
| T.ÖZTÜRK TİMUR | 6 | 0 | %0.0 | |
| H.E.UYSAL | 5 | 0 | %0.0 | |
| S.KERESTECİ | 5 | 0 | %0.0 | |
| F.SEZER | 5 | 0 | %0.0 | |
| E.KOCA | 11 | 0 | %0.0 | |
| G.TAŞDELEN |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | Bursa | 5 | BİÇERGİLLER | — | 5.75 |
| 2026-08-25 | Kocaeli | 3 | ŞİRİN DE FAUST | 12 | 9.90 |
| 2026-08-21 | Bursa | 7 | LORD OF NORTH | — | 37.40 |
| 2026-08-14 | İstanbul | 8 | BİÇERGİLLER | — | 14.30 |
| 2026-08-11 | Kocaeli | 9 | COŞDUR | — | 7.90 |
| 2026-07-31 | Bursa | 6 | LORD OF NORTH | — | 49.65 |
| 2026-07-28 | Kocaeli | 9 | COŞDUR | — | 18.40 |
| 2026-07-27 | Bursa | 6 | BİÇERGİLLER | — | 13.55 |
| 2026-07-21 | Kocaeli | 8 | COŞDUR | — | 4.00 |
| 2026-07-21 | Kocaeli | 1 | SİYAH KRAL | — | 7.85 |
| 2026-07-20 | Bursa | 9 | LORD OF NORTH | — | 79.95 |
| 2026-07-19 | İstanbul | 3 | BİÇERGİLLER | — | 9.65 |
| 2026-07-13 | Bursa | 10 | LORD OF NORTH | — | 20.30 |
| 2026-07-03 | Bursa | 10 | BİÇERGİLLER | — | 16.25 |
| 2026-07-02 | Kocaeli | 8 | COŞDUR | — | 11.85 |
| 2026-06-25 | Bursa | 5 | COŞDUR | — | 1.65 |
| 2026-06-22 | Bursa | 6 | BİÇERGİLLER | — | 29.20 |
| 2026-06-15 | Bursa | 9 | BİÇERGİLLER | — | 11.45 |
| 2026-05-29 | Bursa | 5 | COŞDUR | 6 | 11.85 |
| 2026-05-27 | İstanbul | 10 | BİÇERGİLLER | 13 | 16.35 |
| 14 |
| 0 |
| %0.0 |
| HÜS.KARABULUT | 18 | 0 | %0.0 |