| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 15 | 4 | %26.7 | İkili: %27 (3.8 kat) |
| BERKAN ÇIĞLA | 5 | 3 | %60.0 | İkili: %60 (8.6 kat) |
| HACİ ALTUNBAŞ | 7 | 3 | %42.9 | İkili: %43 (6.2 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | Kocaeli | 9 | ÇİKOK AĞA | 1200m | kum | - | 12 | 4.30 |
| 2026-06-29 | Bursa | 8 | BIÇKIDERELİ EGE | 1500m | cim | - | 12 | 5.80 |
| 2026-06-22 | Bursa | 8 | ÇİKOK AĞA | 1400m | kum | - | 8 | 2.90 |
| 2026-06-22 | Bursa | 5 | PRENSES SEDA | 1900m | kum | - | 12 | 41.85 |
| 2026-06-12 | Bursa | 5 | PRENSES SEDA | 2000m | kum | - | 17 | 17.60 |
| 2026-06-08 | Bursa | 5 | BIÇKIDERELİ EGE | 1400m | kum | - | 8 | 8.10 |
| 2026-06-08 | Bursa | 5 | ÇİKOK AĞA | 1400m | kum | - | 8 | 8.10 |
| 2026-06-05 | Bursa | 8 | BABAGÜNTAY | 1700m | cim | - | 20 | 12.55 |
| 2026-05-29 | Bursa | 8 | ZEHİRBİKE | 1400m | kum | 7 | 15 | 41.35 |
| 2026-05-29 | Bursa | 6 | ÇİKOK AĞA | 1400m | kum | 5 | 8 | 15.15 |
| 2026-05-15 | Bursa | 7 | ÇİKOK AĞA | 1500m | cim | 10 | 13 | 21.10 |
| 2026-05-08 | Bursa | 9 | BABAGÜNTAY | 1500m | cim | 3 | 19 | 8.60 |
| 2026-05-05 | Kocaeli | 7 | CESİ AFFETMEZ | 1500m | kum | 4 | 8 | 10.05 |
| 2026-05-04 | Bursa | 7 | ÇİKOK AĞA | 1400m | kum | 2 | 5 | 4.75 |
| 2026-05-01 | Bursa | 5 | BREAD MONEY | 1800m | kum | - | 17 | 35.55 |
| 2026-04-28 | Kocaeli | 5 | ZEHİRBİKE | 2000m | kum | - | 16 | 11.20 |
| 2026-04-27 | Bursa | 1 | ÇİKOK AĞA | 1200m | kum | 5 | 6 | 8.50 |
| 2026-04-24 | Bursa | 6 | BREAD MONEY | 1300m | cim | 15 | 16 | 25.30 |
| 2026-04-23 | Ankara | 6 | BANDOLERO | 1500m | kum | 7 | 8 | 10.70 |
| 2026-04-11 | Adana | 8 | BANDOLERO | 2000m | kum | 1 | 9 | 8.40 |
| UĞUR TEMUR |
| 24 |
| 3 |
| %12.5 |
| İkili: %13 (1.8 kat) |
| ONUR YILMAZ | 26 | 3 | %11.5 | İkili: %12 (1.7 kat) |
| BURAK AKÇAY | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (4.8 kat) |
| TUGAY ALICI | 13 | 2 | %15.4 | İkili: %15 (2.2 kat) |
| SELÇUK BAŞKAN | 17 | 2 | %11.8 | İkili: %12 (1.7 kat) |
| CANER TEPE | 7 | 1 | %14.3 | İkili: %14 (2.1 kat) |
| MUHARREM OK | 9 | 1 | %11.1 | İkili: %11 (1.6 kat) |