| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 15 | 4 | %26.7 | İkili: %27 (3.8 kat) |
| BERKAN ÇIĞLA | 5 | 3 | %60.0 | İkili: %60 (8.5 kat) |
| UĞUR TEMUR | 22 | 3 | %13.6 | İkili: %14 (1.9 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | Antalya | 2 | CESİ AFFETMEZ | 2100m | kum | 5 | 8 | 9.70 |
| 2026-04-06 | Bursa | 6 | BREAD MONEY | 1400m | kum | 5 | 11 | 22.65 |
| 2026-04-06 | Şanlıurfa | 2 | BABAGÜNTAY | 1800m | kum | 2 | 9 | 8.55 |
| 2026-04-03 | Bursa | 6 | UÇANOĞLU GÜÇLÜBEY | 1400m | kum | 8 | 11 | 22.20 |
| 2026-04-02 | Antalya | 5 | BANDOLERO | 2000m | kum | 3 | 4 | 999.99 |
| 2026-03-30 | Bursa | 3 | ÇİKOK AĞA | 1300m | kum | - | 12 | 5.15 |
| 2026-03-28 | Adana | 6 | BABAGÜNTAY | 2000m | cim | 8 | 14 | 6.70 |
| 2026-03-24 | Antalya | 6 | CESİ AFFETMEZ | 1400m | kum | 1 | 6 | 999.99 |
| 2026-03-23 | Bursa | 1 | BREAD MONEY | 2100m | kum | - | 5 | 25.35 |
| 2026-03-22 | Adana | 5 | BANDOLERO | 2000m | kum | 1 | 6 | 10.80 |
| 2026-03-16 | Bursa | 8 | ZEHİRBİKE | 1900m | kum | - | 14 | 20.45 |
| 2026-03-16 | Bursa | 1 | BREAD MONEY | 1300m | kum | - | 12 | 55.25 |
| 2026-03-14 | Adana | 4 | BABAGÜNTAY | 1800m | cim | 1 | 10 | 18.20 |
| 2026-03-13 | Antalya | 5 | CESİ AFFETMEZ | 1500m | sentetik | 7 | 12 | 5.55 |
| 2026-03-10 | Antalya | 5 | BANDOLERO | 2200m | sentetik | 7 | 7 | 11.65 |
| 2026-03-09 | Bursa | 8 | PRENSES SEDA | 1400m | kum | 8 | 17 | 59.95 |
| 2026-03-02 | Bursa | 6 | EARTH ON FIRE | 1800m | kum | - | 10 | 12.35 |
| 2026-03-01 | Adana | 1 | BABAGÜNTAY | 1900m | kum | 5 | 8 | 5.10 |
| 2026-02-27 | Antalya | 1 | CESİ AFFETMEZ | 2200m | kum | 6 | 10 | 12.85 |
| 2026-02-16 | Şanlıurfa | 7 | BABAGÜNTAY | 1300m | kum | 4 | 13 | 6.65 |
| ONUR YILMAZ |
| 26 |
| 3 |
| %11.5 |
| İkili: %12 (1.6 kat) |
| HACİ ALTUNBAŞ | 5 | 2 | %40.0 | İkili: %40 (5.7 kat) |
| BURAK AKÇAY | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (4.7 kat) |
| TUGAY ALICI | 13 | 2 | %15.4 | İkili: %15 (2.2 kat) |
| SELÇUK BAŞKAN | 17 | 2 | %11.8 | İkili: %12 (1.7 kat) |
| CANER TEPE | 7 | 1 | %14.3 | İkili: %14 (2.0 kat) |
| RAHMİ CANPOLAT | 9 | 1 | %11.1 | İkili: %11 (1.6 kat) |