Yıllık Kazanma Oranı
1
2
11
3
22
34
21
17
11
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| UMUT BARLIK | 6 | 3 | %50.0 | İkili: %50 (4.7 kat) |
| NİHAT BAYDAN | 10 | 2 | %20.0 | İkili: %20 (1.9 kat) |
| M.HAMEDİ | 7 | 1 | %14.3 | İkili: %14 (1.3 kat) |
| HALİL İBRAHİM AKÇAY | 8 | 1 | %12.5 | |
| ÜMİT ÇİZİK | 8 | 1 | %12.5 | |
| FERHAT HATİPOĞLU | 5 | 0 | %0.0 | |
| FERDİ KABADAYI | 7 | 0 | %0.0 | |
| ENES ATLAMAZ |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | Bursa | 5 | SÖNMEZ YİĞİT | 11 | 3.10 |
| 2025-11-24 | Bursa | 7 | SÖNMEZ YİĞİT | 1 | 1.25 |
| 2025-11-04 | Kocaeli | 7 | SÖNMEZ YİĞİT | 1 | 2.95 |
| 2025-10-21 | Kocaeli | 8 | SÖNMEZ YİĞİT | 3 | 2.50 |
| 2025-09-30 | Kocaeli | 2 | SÖNMEZ YİĞİT | 1 | 17.70 |
| 2025-09-26 | Bursa | 6 | POWER SPEED | 3 | 3.25 |
| 2025-08-19 | Kocaeli | 8 | CANJOE | 5 | 13.15 |
| 2025-08-07 | Kocaeli | 8 | JULNAR | 3 | 4.25 |
| 2025-07-17 | Kocaeli | 6 | SÖNMEZ YİĞİT | 8 | 15.50 |
| 2025-07-04 | Bursa | 2 | SÖNMEZ YİĞİT | 6 | 3.25 |
| 2025-03-24 | Bursa | 3 | DESERT QUIET | 12 | 67.90 |
| 2024-11-15 | Bursa | 5 | FAYİK BEY | 13 | 49.05 |
| 2024-10-25 | Bursa | 4 | SÖNMEZ YİĞİT | 2 | 8.05 |
| 2024-10-21 | Bursa | 6 | FAYİK BEY | 1 | 10.85 |
| 2024-10-08 | Kocaeli | 7 | SÖNMEZ YİĞİT | 5 | 9.90 |
| 2024-09-23 | Bursa | 6 | SÖNMEZ YİĞİT | 8 | 16.55 |
| 2024-09-10 | Kocaeli | 3 | SÖNMEZ YİĞİT | 1 | 2.95 |
| 2024-08-08 | Kocaeli | 8 | TURBOLU | 7 | 6.15 |
| 2024-07-11 | Kocaeli | 9 | KOBA | 0 | 0.00 |
| 2024-04-11 | Kocaeli | 2 | QUEEN SERENITY | 9 | 27.20 |
| 6 |
| 0 |
| %0.0 |
| FERDİ KABADAYI | 5 | 0 | %0.0 |
| SADIK KURT | 6 | 0 | %0.0 |