| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| UMUT BARLIK | 6 | 3 | %50.0 | İkili: %50 (4.7 kat) |
| NİHAT BAYDAN | 10 | 2 | %20.0 | İkili: %20 (1.9 kat) |
| M.HAMEDİ | 7 | 1 | %14.3 | İkili: %14 (1.3 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | Bursa | 5 | SÖNMEZ YİĞİT | 1900m | kum | 11 | 11 | 3.10 |
| 2025-11-24 | Bursa | 7 | SÖNMEZ YİĞİT | 1800m | kum | 1 | 8 | 1.25 |
| 2025-11-04 | Kocaeli | 7 | SÖNMEZ YİĞİT | 1800m | kum | 1 | 6 | 2.95 |
| 2025-10-21 | Kocaeli | 8 | SÖNMEZ YİĞİT | 2000m | kum | 3 | 7 | 2.50 |
| 2025-09-30 | Kocaeli | 2 | SÖNMEZ YİĞİT | 1700m | kum | 1 | 13 | 17.70 |
| 2025-09-26 | Bursa | 6 | POWER SPEED | 1900m | kum | 3 | 6 | 3.25 |
| 2025-08-19 | Kocaeli | 8 | CANJOE | 1500m | kum | 5 | 14 | 13.15 |
| 2025-08-07 | Kocaeli | 8 | JULNAR | 1200m | kum | 3 | 8 | 4.25 |
| 2025-07-17 | Kocaeli | 6 | SÖNMEZ YİĞİT | 1900m | kum | 8 | 8 | 15.50 |
| 2025-07-04 | Bursa | 2 | SÖNMEZ YİĞİT | 1900m | kum | 6 | 9 | 3.25 |
| 2025-03-24 | Bursa | 3 | DESERT QUIET | 1900m | kum | 12 | 12 | 67.90 |
| 2024-11-15 | Bursa | 5 | FAYİK BEY | 1400m | kum | 13 | 14 | 49.05 |
| 2024-10-25 | Bursa | 4 | SÖNMEZ YİĞİT | 2000m | kum | 2 | 11 | 8.05 |
| 2024-10-21 | Bursa | 6 | FAYİK BEY | 1400m | cim | 1 | 11 | 10.85 |
| 2024-10-08 | Kocaeli | 7 | SÖNMEZ YİĞİT | 2000m | kum | 5 | 6 | 9.90 |
| 2024-09-23 | Bursa | 6 | SÖNMEZ YİĞİT | 1400m | kum | 8 | 9 | 16.55 |
| 2024-09-10 | Kocaeli | 3 | SÖNMEZ YİĞİT | 1900m | kum | 1 | 8 | 2.95 |
| 2024-08-08 | Kocaeli | 8 | TURBOLU | 1200m | kum | 7 | 8 | 6.15 |
| 2024-07-11 | Kocaeli | 9 | KOBA | 1200m | kum | 0 | 12 | 0.00 |
| 2024-04-11 | Kocaeli | 2 | QUEEN SERENITY | 1400m | kum | 9 | 11 | 27.20 |
| HALİL İBRAHİM AKÇAY |
| 8 |
| 1 |
| %12.5 |
| ÜMİT ÇİZİK | 8 | 1 | %12.5 |
| FERHAT HATİPOĞLU | 5 | 0 | %0.0 |
| FERDİ KABADAYI | 7 | 0 | %0.0 |
| ENES ATLAMAZ | 6 | 0 | %0.0 |
| FERDİ KABADAYI | 5 | 0 | %0.0 |
| SADIK KURT | 6 | 0 | %0.0 |