| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| M.A.KAYA | 34 | 5 | %14.7 | İkili: %15 (2.9 kat) |
| Ş.ÖZDENİZ | 38 | 4 | %10.5 | İkili: %11 (2.1 kat) |
| N.YILDIRIM | 14 | 2 | %14.3 | İkili: %14 (2.8 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | İstanbul | 4 | GRİNGO | 2000m | sentetik | - | 9 | 8.10 |
| 2026-06-29 | Bursa | 9 | AKGÜNEY | 1800m | cim | - | 19 | 16.10 |
| 2026-06-22 | Bursa | 10 | AKGÜNEY | 1200m | cim | - | 20 | 60.85 |
| 2026-06-17 | İstanbul | 3 | GRİNGO | 2000m | sentetik | - | 10 | 12.95 |
| 2026-06-10 | İstanbul | 1 | GRİNGO | 1500m | sentetik | 1 | 11 | 5.20 |
| 2026-06-07 | İstanbul | 5 | KAFKASLIŞAH | 1300m | cim | - | 21 | 36.35 |
| 2026-06-05 | Bursa | 5 | AKGÜNEY | 2200m | cim | - | 20 | 49.15 |
| 2026-05-27 | İstanbul | 10 | GRİNGO | 1400m | sentetik | 4 | 18 | 5.15 |
| 2026-05-25 | Şanlıurfa | 3 | ALYACAN | 1200m | kum | 12 | 13 | 86.95 |
| 2026-05-21 | İzmir | 9 | AKGÜNEY | 1600m | kum | 9 | 18 | 96.40 |
| 2026-05-21 | İzmir | 5 | HAS HASEKİ | 1600m | kum | 2 | 13 | 4.30 |
| 2026-05-17 | Adana | 5 | ÜSTÜNKIZ | 1300m | cim | 11 | 14 | 35.05 |
| 2026-05-16 | İzmir | 2 | KAFKASLIŞAH | 1400m | kum | 7 | 8 | 28.70 |
| 2026-05-13 | Elazığ | 3 | BODEXCEPTIONAL | 1600m | kum | 12 | 12 | 6.00 |
| 2026-05-09 | İzmir | 6 | HAS HASEKİ | 2000m | kum | 2 | 6 | 5.15 |
| 2026-05-09 | İzmir | 5 | F THIRTY FIVE | 1900m | kum | 4 | 14 | 3.95 |
| 2026-05-04 | Şanlıurfa | 8 | BODEXCEPTIONAL | 1300m | kum | 3 | 12 | 3.95 |
| 2026-04-23 | İzmir | 6 | HAS HASEKİ | 1400m | kum | - | 10 | 2.15 |
| 2026-04-23 | İzmir | 3 | F THIRTY FIVE | 1900m | kum | 3 | 12 | 16.45 |
| 2026-04-21 | Kocaeli | 3 | BODEXCEPTIONAL | 1400m | kum | - | 10 | 58.15 |
| MER.KORKMAZ |
| 18 |
| 2 |
| %11.1 |
| İkili: %11 (2.2 kat) |
| A.ATAŞ | 19 | 2 | %10.5 | İkili: %11 (2.1 kat) |
| O.İPEK | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (3.9 kat) |
| N.ESEN | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (3.9 kat) |
| ERDAL ÇEŞME | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (3.9 kat) |
| M.YALÇIN | 8 | 1 | %12.5 | İkili: %13 (2.5 kat) |
| B.TURGUL | 12 | 1 | %8.3 | İkili: %8 (1.6 kat) |