| Antrenör | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| M.A.KAYA | 34 | 5 | %14.7 | İkili: %15 (2.9 kat) |
| Ş.ÖZDENİZ | 36 | 4 | %11.1 | İkili: %11 (2.2 kat) |
| N.YILDIRIM | 14 | 2 | %14.3 | İkili: %14 (2.8 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | Antalya | 3 | LITTLE STONE | 1700m | sentetik | 3 | 10 | 22.60 |
| 2026-04-09 | İzmir | 7 | AKGÜNEY | 1200m | cim | 10 | 14 | 16.20 |
| 2026-04-09 | Antalya | 2 | DIVINE CHILD | 1400m | sentetik | - | 9 | 29.55 |
| 2026-04-07 | Antalya | 4 | DARK SOUL | 1700m | sentetik | 6 | 11 | 3.75 |
| 2026-04-07 | Antalya | 4 | F THIRTY FIVE | 1700m | sentetik | 11 | 11 | 3.30 |
| 2026-04-02 | Antalya | 3 | HAS HASEKİ | 1400m | kum | 5 | 6 | 1.05 |
| 2026-04-02 | Antalya | 1 | LITTLE STONE | 2000m | kum | 4 | 8 | 3.80 |
| 2026-03-31 | Antalya | 7 | DIVINE CHILD | 1200m | kum | 8 | 8 | 2.80 |
| 2026-03-28 | Adana | 2 | WRESTLER | 1300m | cim | 12 | 14 | 17.55 |
| 2026-03-27 | Antalya | 7 | F THIRTY FIVE | 2100m | sentetik | 4 | 12 | 5.05 |
| 2026-03-27 | Antalya | 7 | DARK SOUL | 2100m | sentetik | 6 | 12 | 3.20 |
| 2026-03-24 | Adana | 8 | ÜSTÜNKIZ | 1200m | kum | 3 | 12 | 2.60 |
| 2026-03-24 | Antalya | 7 | HAS HASEKİ | 1400m | kum | 2 | 9 | 999.99 |
| 2026-03-24 | Antalya | 1 | LITTLE STONE | 1400m | kum | 4 | 10 | 9.10 |
| 2026-03-23 | Adana | 1 | WRESTLER | 1200m | kum | 7 | 9 | 44.65 |
| 2026-03-21 | Adana | 1 | WRESTLER | 1200m | kum | - | 10 | 64.85 |
| 2026-03-19 | Antalya | 8 | BODEXCEPTIONAL | 1200m | sentetik | 5 | 15 | 25.55 |
| 2026-03-17 | Antalya | 6 | F THIRTY FIVE | 2100m | sentetik | 3 | 8 | 10.80 |
| 2026-03-13 | Antalya | 8 | DARK SOUL | 1300m | sentetik | 2 | 18 | 23.35 |
| 2026-03-13 | Antalya | 8 | EXBOYFRIEND | 1300m | sentetik | 13 | 18 | 6.30 |
| MER.KORKMAZ |
| 18 |
| 2 |
| %11.1 |
| İkili: %11 (2.2 kat) |
| A.ATAŞ | 19 | 2 | %10.5 | İkili: %11 (2.1 kat) |
| O.İPEK | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (3.9 kat) |
| N.ESEN | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (3.9 kat) |
| ERDAL ÇEŞME | 5 | 1 | %20.0 | İkili: %20 (3.9 kat) |
| M.YALÇIN | 8 | 1 | %12.5 | İkili: %13 (2.5 kat) |
| B.TURGUL | 12 | 1 | %8.3 | İkili: %8 (1.6 kat) |