| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| NEJDET ALTIN | 5 | 2 | %40.0 | İkili: %40 (3.9 kat) |
| KADİR BALTACI | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (3.2 kat) |
| EREN KADİRLER | 6 | 1 | %16.7 | İkili: %17 (1.6 kat) |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | Adana | 8 | WANG YUEN CHEN | 1400m | kum | 7 | 10 | 38.05 |
| 2026-03-31 | Adana | 7 | WANG YUEN CHEN | 1900m | kum | 8 | 12 | 112.65 |
| 2026-03-23 | Adana | 3 | WANG YUEN CHEN | 1200m | kum | 9 | 11 | 11.35 |
| 2026-03-21 | Adana | 3 | WANG YUEN CHEN | 1200m | kum | - | 11 | 42.05 |
| 2025-12-13 | Adana | 9 | WANG YUEN CHEN | 1400m | kum | 5 | 10 | 4.15 |
| 2025-09-30 | Kocaeli | 2 | HAKVARHAN | 1700m | kum | 12 | 13 | 83.95 |
| 2025-03-31 | Bursa | 6 | HAKVARHAN | 1900m | kum | 0 | 12 | 0.00 |
| 2025-03-14 | Bursa | 3 | HAKVARHAN | 1800m | kum | 5 | 9 | 13.90 |
| 2023-05-16 | Ankara | 8 | BEST OF CANAN | 2200m | cim | 6 | 7 | 2.95 |
| 2023-05-16 | Ankara | 4 | ORUÇHAN | 1000m | cim | 1 | 5 | 1.05 |
| 2022-09-25 | İstanbul | 1 | ONOFRE | 1300m | cim | 0 | 8 | 9.50 |
| 2022-09-21 | İstanbul | 6 | FLUTTERSHY | 1300m | cim | 1 | 9 | 10.10 |
| 2022-09-18 | İstanbul | 4 | JADORE | 1900m | cim | 8 | 9 | 25.65 |
| 2022-09-16 | İstanbul | 1 | MEA PUELLA | 1200m | sentetik | 10 | 10 | 70.90 |
| 2022-09-09 | Bursa | 9 | GLAROS | 1500m | cim | 1 | 13 | 19.80 |
| 2022-09-09 | Bursa | 2 | JASPER | 1300m | cim | 0 | 11 | 3.05 |
| 2022-09-09 | Bursa | 2 | PROXIMA | 1300m | cim | 7 | 11 | 4.45 |
| 2022-09-04 | İstanbul | 10 | MEA PUELLA | 1300m | cim | 7 | 8 | 18.40 |
| 2022-09-03 | İstanbul | 3 | FLUTTERSHY | 1500m | sentetik | 5 | 8 | 4.75 |
| 2022-08-31 | İstanbul | 8 | DESIRE FOR VICTORY | 1600m | cim | 2 | 11 | 11.10 |
| HALİL İBRAHİM AKÇAY |
| 7 |
| 1 |
| %14.3 |
| İkili: %14 (1.4 kat) |
| UĞUR TEMUR | 9 | 1 | %11.1 |
| GÖKH.GÖKÇE | 8 | 0 | %0.0 |
| YASİN DEMİRKIRAN | 10 | 0 | %0.0 |
| SERVET CEYLAN | 5 | 0 | %0.0 |