Yıllık Kazanma Oranı
6
58
1
122
40
10
4
| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| MAHSUN DEMİRBAŞ | 23 | 7 | %30.4 | İkili: %30 (1.6 kat) |
| FERHAT HATİPOĞLU | 15 | 5 | %33.3 | İkili: %33 (1.7 kat) |
| F.ÇAKAR | 6 | 4 | %66.7 | İkili: %67 (3.5 kat) |
| MEHMET SAV | 18 | 4 | %22.2 | |
| EREN DURSUN ÖKTEN | 13 | 3 | %23.1 | İkili: %23 (1.2 kat) |
| UMUT BARLIK | 5 | 2 | %40.0 | İkili: %40 (2.1 kat) |
| ZÜLFÜKAR KARABULUT | 6 |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Derece | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | Bursa | 5 | ÇAMSAKIZI | 2 | 7.70 |
| 2025-09-30 | Kocaeli | 9 | BODRUM AĞASI | 3 | 5.60 |
| 2025-05-30 | Bursa | 1 | ÇAMSAKIZI | 3 | 11.05 |
| 2025-03-17 | Bursa | 6 | YURT BAŞI | 1 | 6.85 |
| 2024-06-06 | Antalya | 5 | YURT BAŞI | 2 | 2.00 |
| 2024-05-16 | Antalya | 9 | CANIMBABAM | 5 | 3.65 |
| 2024-05-16 | Antalya | 8 | YURT BAŞI | 1 | 2.95 |
| 2024-04-29 | Bursa | 9 | ÇAMSAKIZI | 4 | 14.35 |
| 2024-04-22 | Bursa | 7 | YURT BAŞI | 1 | 2.70 |
| 2024-04-22 | Bursa | 2 | HEART HUNTER | 6 | 4.75 |
| 2024-04-19 | Bursa | 9 | DR AZİZ | 8 | 11.20 |
| 2024-03-25 | Bursa | 5 | PEROTTI | 12 | 6.45 |
| 2024-01-22 | Bursa | 4 | YARIMADA | 4 | 6.05 |
| 2024-01-04 | Kocaeli | 6 | SANTORONI GIRL | 4 | 1.65 |
| 2023-09-29 | Bursa | 5 | PERFECT FLIGHT | 8 | 9.45 |
| 2023-09-15 | Bursa | 5 | SERDAREFE | 9 | 3.55 |
| 2023-09-04 | Bursa | 2 | DEV YİĞİT | 3 | 3.20 |
| 2023-08-04 | Bursa | 4 | EFE MY HAWK | 1 | 1.55 |
| 2023-07-24 | Bursa | 6 | SERDAREFE | 1 | 2.20 |
| 2023-07-24 | Bursa | 4 | ATEŞBİLEK | 3 | 2.55 |
| 2 |
| %33.3 |
| İkili: %33 (1.7 kat) |
| RAHMİ CANPOLAT | 12 | 2 | %16.7 |
| ERDİ GÖKÇE | 21 | 2 | %9.5 |
| ULAŞ KICI | 24 | 2 | %8.3 |