| Jokey | Birlikte | Galibiyet | Oran | İkili |
|---|---|---|---|---|
| AYHAN KURŞUN | 20 | 7 | %35.0 | İkili: %35 (1.4 kat) |
| ALİ CAN BİNİZETOĞLU | 6 | 2 | %33.3 | İkili: %33 (1.3 kat) |
| SERVET CEYLAN | 9 | 2 | %22.2 | |
| DANYAL KAYA |
| Tarih | Şehir | Yarış | At | Mesafe | Zemin | Derece | Alan | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-26 | Ankara | 9 | CHAO BEBE | 1400m | cim | 8 | 9 | 54.20 |
| 2024-10-19 | Ankara | 6 | CHAO BEBE | 1500m | kum | 8 | 8 | 24.25 |
| 2024-10-03 | Ankara | 7 | CRIMEAN WOLF | 1500m | kum | 8 | 9 | 24.90 |
| 2024-09-28 | Ankara | 10 | CHAO BEBE | 1200m | cim | 9 | 11 | 28.10 |
| 2024-09-26 | Ankara | 4 | KARACA AĞA | 2200m | cim | 7 | 9 | 3.80 |
| 2024-09-19 | Ankara | 4 | CHAO BEBE | 1200m | kum | 9 | 11 | 26.85 |
| 2024-09-12 | Ankara | 4 | KARACA AĞA | 2400m | cim | 6 | 9 | 4.05 |
| 2024-09-07 | Ankara | 5 | CRIMEAN WOLF | 1600m | cim | 3 | 8 | 5.05 |
| 2024-08-10 | Ankara | 7 | ZAFER MEYDANI | 2100m | kum | 7 | 10 | 16.40 |
| 2024-07-13 | Ankara | 6 | ZAFER MEYDANI | 2100m | kum | 9 | 16 | 21.95 |
| 2024-06-25 | Ankara | 9 | SAİTBEY | 2100m | kum | 5 | 12 | 29.00 |
| 2024-06-25 | Ankara | 9 | ZAFER MEYDANI | 2100m | kum | 2 | 12 | 8.05 |
| 2024-02-27 | Antalya | 2 | BERKALP | 2200m | sentetik | 5 | 8 | 6.60 |
| 2023-12-26 | Antalya | 2 | BERKALP | 2100m | sentetik | 1 | 7 | 2.90 |
| 2023-11-04 | Ankara | 9 | VENİCE | 2100m | kum | 7 | 10 | 8.10 |
| 2023-10-26 | Ankara | 2 | VENİCE | 1300m | cim | 3 | 7 | 25.30 |
| 2023-10-14 | Ankara | 1 | VENİCE | 1900m | cim | 6 | 7 | 9.40 |
| 2023-10-07 | Ankara | 4 | HANDASSA | 1400m | cim | 6 | 9 | 17.90 |
| 2023-09-26 | Ankara | 2 | VENİCE | 1300m | kum | 4 | 7 | 9.35 |
| 2023-09-14 | Ankara | 6 | VENİCE | 1900m | cim | 7 | 8 | 6.00 |
| 6 |
| 1 |
| %16.7 |
| YASİN DEMİRKIRAN | 7 | 1 | %14.3 |
| HACI DEMİR | 9 | 0 | %0.0 |